Vissel Kobe

J1 League
J1 League League level: JapanFirst Tier Table position: 4 In league since: 8 years
Vissel Kobe
  • Squad size: 33
  • Average age: 26.4
  • Foreigners: 2  6.1 %
deadline-day banner

Info

Game plan

Filter by season

Record J1 League 2007

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Home record 17 8 6 3 1.76 30:15 12.460
Away record 17 5 2 10 1.00 28:33 15.160
Overall balance 34 13 8 13 1.38 58:48 13.810
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
1 Sat Mar 3, 2007 12:00 AM Shimizu S-Pulse Vissel Kobe 4-3-3 Attacking Hiroshi Matsuda 18.333 1:0
2 Sun Mar 11, 2007 12:00 AM Vissel Kobe Kawasaki Frontale 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 14.664 1:1
3 Sat Mar 17, 2007 12:00 AM Yokohama F. Marinos Vissel Kobe 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 16.657 1:4
4 Sat Mar 31, 2007 12:00 AM Vissel Kobe Kashima Antlers 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 10.518 1:1
5 Sat Apr 7, 2007 12:00 AM Ventforet Kofu Vissel Kobe 4-2-3-1 Hiroshi Matsuda 8.373 4:3
6 Sat Apr 14, 2007 12:00 AM Vissel Kobe JEF United Chiba 4-2-3-1 Hiroshi Matsuda 10.983 2:1
7 Sat Apr 21, 2007 12:00 AM Nagoya Grampus Vissel Kobe 4-2-3-1 Hiroshi Matsuda 10.363 2:0
8 Sat Apr 28, 2007 12:00 AM Vissel Kobe FC Tokyo 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 9.213 0:0
9 Thu May 3, 2007 12:00 AM Vissel Kobe Gamba Osaka 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 22.236 2:2
10 Sun May 6, 2007 12:00 AM Yokohama FC Vissel Kobe 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 4.458 0:3
11 Sun May 13, 2007 12:00 AM Vissel Kobe Omiya Ardija 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 7.769 0:0
12 Sun May 20, 2007 12:00 AM Júbilo Iwata Vissel Kobe 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 12.149 2:3
13 Sat May 26, 2007 12:00 AM Vissel Kobe Kashiwa Reysol 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 9.173 2:1
14 Sat Jun 9, 2007 12:00 AM Albirex Niigata Vissel Kobe 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 38.667 3:1
15 Sat Jun 16, 2007 12:00 AM Vissel Kobe Oita Trinita 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 13.966 1:3
16 Wed Jun 20, 2007 12:00 AM Urawa Red Diamonds Vissel Kobe 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 16.709 2:0
17 Sat Jun 23, 2007 12:00 AM Vissel Kobe Sanfrecce Hiroshima 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 10.362 3:2
18 Sat Jun 30, 2007 12:00 AM Kawasaki Frontale Vissel Kobe 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 17.299 2:1
19 Sat Aug 11, 2007 12:00 AM Vissel Kobe Júbilo Iwata 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 12.624 4:0
20 Wed Aug 15, 2007 12:00 AM Omiya Ardija Vissel Kobe 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 6.440 1:3
21 Sun Aug 19, 2007 12:00 AM Vissel Kobe Albirex Niigata 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 9.116 0:1
22 Sat Aug 25, 2007 12:00 AM Oita Trinita Vissel Kobe 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 17.910 2:0
23 Wed Aug 29, 2007 12:00 AM Vissel Kobe Urawa Red Diamonds 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 20.067 1:2
24 Sat Sep 1, 2007 12:00 AM FC Tokyo Vissel Kobe 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 23.968 3:1
25 Sat Sep 15, 2007 12:00 AM JEF United Chiba Vissel Kobe 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 13.272 4:2
26 Sat Sep 22, 2007 12:00 AM Vissel Kobe Nagoya Grampus 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 7.793 5:0
27 Sat Sep 29, 2007 12:00 AM Vissel Kobe Shimizu S-Pulse 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 9.097 1:0
28 Sat Oct 6, 2007 12:00 AM Kashima Antlers Vissel Kobe 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 10.503 3:2
29 Sat Oct 20, 2007 12:00 AM Vissel Kobe Yokohama FC 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 12.318 3:0
30 Sat Oct 27, 2007 12:00 AM Kashiwa Reysol Vissel Kobe 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 8.947 1:3
31 Sat Nov 10, 2007 12:00 AM Vissel Kobe Ventforet Kofu 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 11.236 4:1
32 Sun Nov 18, 2007 12:00 AM Sanfrecce Hiroshima Vissel Kobe 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 13.555 1:1
33 Sat Nov 24, 2007 12:00 AM Gamba Osaka Vissel Kobe 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 20.109 1:1
34 Sat Dec 1, 2007 12:00 AM Vissel Kobe Yokohama F. Marinos 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 20.687 0:0
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
Group A Wed Mar 21, 2007 12:00 AM Vissel Kobe JEF United Chiba 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 5.781 1:4
Group A Sun Mar 25, 2007 12:00 AM Gamba Osaka Vissel Kobe 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 8.165 2:2
Group A Wed Apr 4, 2007 12:00 AM Sanfrecce Hiroshima Vissel Kobe 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 2.738 2:0
Group A Wed Apr 11, 2007 12:00 AM Vissel Kobe Sanfrecce Hiroshima 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 2.879 0:1
Group A Wed May 9, 2007 12:00 AM JEF United Chiba Vissel Kobe 4-2-3-1 Hiroshi Matsuda 6.749 0:1
Group A Wed May 23, 2007 12:00 AM Vissel Kobe Gamba Osaka 4-2-3-1 Hiroshi Matsuda 5.827 2:4
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
Fourth Round Sun Nov 4, 2007 12:00 AM Avispa Fukuoka Vissel Kobe ? Hiroshi Matsuda 3.404 0:2
Fifth Round Sat Dec 8, 2007 12:00 AM Vissel Kobe Kawasaki Frontale ? Hiroshi Matsuda 4.702 0:3