Rob Green

Retired
Retired
Last club: Chelsea Retired since: Jul 1, 2019
  • Date of birth/Age: Jan 18, 1980 (44)
  • Place of birth: England Chertsey
  • Citizenship: England England
  • Height: 1,91 m
  • Position: Goalkeeper
deadline-day banner

Detailed stats of Rob Green

This page contains information about a player's detailed stats. In the info box, you can filter by period, club, type of league and competition. The "Detailed stats" tab shows a player's total appearances, goals, cards and cumulative minutes of play for each competition, and indicates the season in which it occurred.

Filter by season:
Filter by club:
League ranking / League type:
Filter by competition:
Filter by position:
Filter by coach:
SeasonCompetitionreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClubSquad PPG          
 Total :   2972671.04-3233--4325523.811'
17/188------------
14/1536360.83---11--6563.184'
12/1337160.88-12----2331.321'
10/1137370.86-1-----6953.330'
09/1038380.92-1-1---6683.403'
08/0938381.34-------45103.420'
07/0838381.29----2--5083.420'
06/0727261.31-------3992.340'
04/0538380.87---1---7563.393'
Matchday Date Home team Away team Result Pos.                  
1 Aug 14, 2004 Norwich City Crystal Palace 1:1 90'
2 Aug 21, 2004 Manchester United Norwich City 2:1 90'
3 Aug 25, 2004 Newcastle United Norwich City 2:2 90'
4 Aug 28, 2004 Norwich City Arsenal FC 1:4 90'
5 Sep 12, 2004 Tottenham Hotspur Norwich City 0:0 90'
6 Sep 18, 2004 Norwich City Aston Villa 0:0 90'
7 Sep 25, 2004 Liverpool FC Norwich City 3:0 90'
8 Oct 2, 2004 Norwich City Portsmouth FC 2:2 90'
9 Oct 16, 2004 West Bromwich Albion Norwich City 0:0 90'
10 Oct 23, 2004 Norwich City Everton FC 2:3 90'
11 Nov 1, 2004 Manchester City Norwich City 1:1 90'
12 Nov 6, 2004 Norwich City Blackburn Rovers 1:1 90'
13 Nov 13, 2004 Charlton Athletic Norwich City 4:0 63' 63'
14 Nov 20, 2004 Norwich City Southampton FC 2:1 90'
15 Nov 27, 2004 Birmingham City Norwich City 1:1 90'
16 Dec 4, 2004 Norwich City Fulham FC 0:1 90'
17 Dec 11, 2004 Norwich City Bolton Wanderers 3:2 90'
18 Dec 18, 2004 Chelsea FC Norwich City 4:0 90'
19 Dec 26, 2004 Norwich City Tottenham Hotspur 0:2 GK 90'
20 Dec 28, 2004 Middlesbrough FC Norwich City 2:0 90'
21 Jan 1, 2005 Portsmouth FC Norwich City 1:1 90'
22 Jan 3, 2005 Norwich City Liverpool FC 1:2 90'
23 Jan 15, 2005 Aston Villa Norwich City 3:0 90'
24 Jan 22, 2005 Norwich City Middlesbrough FC 4:4 90'
25 Feb 2, 2005 Everton FC Norwich City 1:0 90'
26 Feb 5, 2005 Norwich City West Bromwich Albion 3:2 GK 90'
27 Feb 12, 2005 Blackburn Rovers Norwich City 3:0 90'
28 Feb 28, 2005 Norwich City Manchester City 2:3 90'
29 Mar 5, 2005 Norwich City Chelsea FC 1:3 90'
30 Mar 19, 2005 Bolton Wanderers Norwich City 1:0 90'
31 Apr 2, 2005 Arsenal FC Norwich City 4:1 90'
32 Apr 9, 2005 Norwich City Manchester United 2:0 90'
33 Apr 16, 2005 Crystal Palace Norwich City 3:3 90'
34 Apr 20, 2005 Norwich City Newcastle United 2:1 90'
35 Apr 23, 2005 Norwich City Charlton Athletic 1:0 90'
36 Apr 30, 2005 Southampton FC Norwich City 4:3 90'
37 May 7, 2005 Norwich City Birmingham City 1:0 90'
38 May 15, 2005 Fulham FC Norwich City 6:0 90'
1 Aug 19, 2006 West Ham United Charlton Athletic 3:1 Not in squad
2 Aug 22, 2006 Watford FC West Ham United 1:1 Not in squad
3 Aug 26, 2006 Liverpool FC West Ham United 2:1 Not in squad
4 Sep 10, 2006 West Ham United Aston Villa 1:1 Not in squad
5 Sep 17, 2006 West Ham United Newcastle United 0:2 Not in squad
6 Sep 23, 2006 Manchester City West Ham United 2:0 Not in squad
7 Oct 1, 2006 West Ham United Reading FC 0:1 Not in squad
8 Oct 14, 2006 Portsmouth FC West Ham United 2:0 Not in squad
9 Oct 22, 2006 Tottenham Hotspur West Ham United 1:0 GK 90'
10 Oct 29, 2006 West Ham United Blackburn Rovers 2:1 90'
11 Nov 5, 2006 West Ham United Arsenal FC 1:0 GK 90'
12 Nov 11, 2006 Middlesbrough FC West Ham United 1:0 90'
13 Nov 18, 2006 Chelsea FC West Ham United 1:0 90'
14 Nov 25, 2006 West Ham United Sheffield United 1:0 90'
15 Dec 3, 2006 Everton FC West Ham United 2:0 90'
16 Dec 6, 2006 West Ham United Wigan Athletic 0:2 90'
17 Dec 9, 2006 Bolton Wanderers West Ham United 4:0 90'
18 Dec 17, 2006 West Ham United Manchester United 1:0 90'
19 Dec 23, 2006 Fulham FC West Ham United 0:0 90'
20 Dec 26, 2006 West Ham United Portsmouth FC 1:2 GK 90'
21 Dec 30, 2006 West Ham United Manchester City 0:1 90'
22 Jan 1, 2007 Reading FC West Ham United 6:0 90'
23 Jan 13, 2007 West Ham United Fulham FC 3:3 Not in squad
24 Jan 20, 2007 Newcastle United West Ham United 2:2 Not in squad
25 Jan 31, 2007 West Ham United Liverpool FC 1:2 on the bench
26 Feb 3, 2007 Aston Villa West Ham United 1:0 Not in squad
27 Feb 10, 2007 West Ham United Watford FC 0:1 90'
28 Feb 24, 2007 Charlton Athletic West Ham United 4:0 90'
29 Mar 4, 2007 West Ham United Tottenham Hotspur 3:4 90'
30 Mar 17, 2007 Blackburn Rovers West Ham United 1:2 90'
31 Mar 31, 2007 West Ham United Middlesbrough FC 2:0 90'
32 Apr 7, 2007 Arsenal FC West Ham United 0:1 90'
34 Apr 14, 2007 Sheffield United West Ham United 3:0 90'
33 Apr 18, 2007 West Ham United Chelsea FC 1:4 90'
35 Apr 21, 2007 West Ham United Everton FC 1:0 90'
36 Apr 28, 2007 Wigan Athletic West Ham United 0:3 90'
37 May 5, 2007 West Ham United Bolton Wanderers 3:1 GK 90'
38 May 13, 2007 Manchester United West Ham United 0:1 90'
1 Aug 11, 2007 West Ham United Manchester City 0:2 GK 90'
3 Aug 18, 2007 Birmingham City West Ham United 0:1 90'
4 Aug 25, 2007 West Ham United Wigan Athletic 1:1 90'
5 Sep 1, 2007 Reading FC West Ham United 0:3 60' 90'
6 Sep 15, 2007 West Ham United Middlesbrough FC 3:0 90'
7 Sep 23, 2007 Newcastle United West Ham United 3:1 90'
8 Sep 29, 2007 West Ham United Arsenal FC 0:1 90'
9 Oct 6, 2007 Aston Villa West Ham United 1:0 90'
10 Oct 21, 2007 West Ham United Sunderland AFC 3:1 90'
11 Oct 27, 2007 Portsmouth FC West Ham United 0:0 GK 90'
12 Nov 4, 2007 West Ham United Bolton Wanderers 1:1 90'
13 Nov 10, 2007 Derby County West Ham United 0:5 90'
14 Nov 25, 2007 West Ham United Tottenham Hotspur 1:1 GK 90'
15 Dec 1, 2007 Chelsea FC West Ham United 1:0 90'
16 Dec 9, 2007 Blackburn Rovers West Ham United 0:1 90'
17 Dec 15, 2007 West Ham United Everton FC 0:2 90'
18 Dec 22, 2007 Middlesbrough FC West Ham United 1:2 GK 90'
19 Dec 26, 2007 West Ham United Reading FC 1:1 45' 90'
20 Dec 29, 2007 West Ham United Manchester United 2:1 GK 90'
21 Jan 1, 2008 Arsenal FC West Ham United 2:0 90'
22 Jan 12, 2008 West Ham United Fulham FC 2:1 90'
23 Jan 20, 2008 Manchester City West Ham United 1:1 90'
24 Jan 30, 2008 West Ham United Liverpool FC 1:0 90'
25 Feb 2, 2008 Wigan Athletic West Ham United 1:0 90'
26 Feb 9, 2008 West Ham United Birmingham City 1:1 90'
27 Feb 23, 2008 Fulham FC West Ham United 0:1 90'
28 Mar 1, 2008 West Ham United Chelsea FC 0:4 90'
2 Mar 5, 2008 Liverpool FC West Ham United 4:0 GK 90'
30 Mar 9, 2008 Tottenham Hotspur West Ham United 4:0 90'
29 Mar 15, 2008 West Ham United Blackburn Rovers 2:1 90'
31 Mar 22, 2008 Everton FC West Ham United 1:1 90'
32 Mar 29, 2008 Sunderland AFC West Ham United 2:1 90'
33 Apr 8, 2008 West Ham United Portsmouth FC 0:1 GK 90'
34 Apr 12, 2008 Bolton Wanderers West Ham United 1:0 90'
35 Apr 19, 2008 West Ham United Derby County 2:1 90'
36 Apr 26, 2008 West Ham United Newcastle United 2:2 GK 90'
37 May 3, 2008 Manchester United West Ham United 4:1 GK 90'
38 May 11, 2008 West Ham United Aston Villa 2:2 90'
1 Aug 16, 2008 West Ham United Wigan Athletic 2:1 GK 90'
2 Aug 24, 2008 Manchester City West Ham United 3:0 GK 90'
3 Aug 30, 2008 West Ham United Blackburn Rovers 4:1 GK 90'
4 Sep 13, 2008 West Bromwich Albion West Ham United 3:2 GK 90'
5 Sep 20, 2008 West Ham United Newcastle United 3:1 GK 90'
6 Sep 27, 2008 Fulham FC West Ham United 1:2 GK 90'
7 Oct 5, 2008 West Ham United Bolton Wanderers 1:3 GK 90'
8 Oct 19, 2008 Hull City West Ham United 1:0 GK 90'
9 Oct 26, 2008 West Ham United Arsenal FC 0:2 GK 90'
10 Oct 29, 2008 Manchester United West Ham United 2:0 GK 90'
11 Nov 1, 2008 Middlesbrough FC West Ham United 1:1 GK 90'
12 Nov 8, 2008 West Ham United Everton FC 1:3 GK 90'
13 Nov 15, 2008 West Ham United Portsmouth FC 0:0 GK 90'
14 Nov 23, 2008 Sunderland AFC West Ham United 0:1 GK 90'
15 Dec 1, 2008 Liverpool FC West Ham United 0:0 GK 90'
16 Dec 8, 2008 West Ham United Tottenham Hotspur 0:2 GK 90'
17 Dec 14, 2008 Chelsea FC West Ham United 1:1 GK 90'
18 Dec 20, 2008 West Ham United Aston Villa 0:1 GK 90'
19 Dec 26, 2008 Portsmouth FC West Ham United 1:4 GK 90'
20 Dec 28, 2008 West Ham United Stoke City 2:1 GK 90'
21 Jan 10, 2009 Newcastle United West Ham United 2:2 GK 90'
22 Jan 18, 2009 West Ham United Fulham FC 3:1 GK 90'
23 Jan 28, 2009 West Ham United Hull City 2:0 GK 90'
24 Jan 31, 2009 Arsenal FC West Ham United 0:0 GK 90'
25 Feb 8, 2009 West Ham United Manchester United 0:1 GK 90'
26 Feb 21, 2009 Bolton Wanderers West Ham United 2:1 GK 90'
27 Mar 1, 2009 West Ham United Manchester City 1:0 GK 90'
28 Mar 4, 2009 Wigan Athletic West Ham United 0:1 GK 90'
29 Mar 16, 2009 West Ham United West Bromwich Albion 0:0 GK 90'
30 Mar 21, 2009 Blackburn Rovers West Ham United 1:1 GK 90'
31 Apr 4, 2009 West Ham United Sunderland AFC 2:0 GK 90'
32 Apr 11, 2009 Tottenham Hotspur West Ham United 1:0 GK 90'
33 Apr 18, 2009 Aston Villa West Ham United 1:1 GK 90'
34 Apr 25, 2009 West Ham United Chelsea FC 0:1 GK 90'
35 May 2, 2009 Stoke City West Ham United 0:1 GK 90'
36 May 9, 2009 West Ham United Liverpool FC 0:3 GK 90'
37 May 16, 2009 Everton FC West Ham United 3:1 GK 90'
38 May 24, 2009 West Ham United Middlesbrough FC 2:1 GK 90'
1 Aug 15, 2009 Wolverhampton Wanderers West Ham United 0:2 GK 90'
3 Aug 23, 2009 West Ham United Tottenham Hotspur 1:2 GK 90'
4 Aug 29, 2009 Blackburn Rovers West Ham United 0:0 GK 90'
5 Sep 12, 2009 Wigan Athletic West Ham United 1:0 GK 90'
6 Sep 19, 2009 West Ham United Liverpool FC 2:3 GK 90'
7 Sep 28, 2009 Manchester City West Ham United 3:1 GK 90'
8 Oct 4, 2009 West Ham United Fulham FC 2:2 GK 90'
9 Oct 17, 2009 Stoke City West Ham United 2:1 GK 90'
10 Oct 25, 2009 West Ham United Arsenal FC 2:2 GK 90'
11 Oct 31, 2009 Sunderland AFC West Ham United 2:2 GK 90'
2 Nov 4, 2009 West Ham United Aston Villa 2:1 GK 90'
12 Nov 8, 2009 West Ham United Everton FC 1:2 GK 90'
13 Nov 21, 2009 Hull City West Ham United 3:3 GK 90'
14 Nov 28, 2009 West Ham United Burnley FC 5:3 90'
15 Dec 5, 2009 West Ham United Manchester United 0:4 GK 73'  73'
16 Dec 12, 2009 Birmingham City West Ham United 1:0 GK 90'
17 Dec 15, 2009 Bolton Wanderers West Ham United 3:1 GK 90'
18 Dec 20, 2009 West Ham United Chelsea FC 1:1 GK 90'
19 Dec 26, 2009 West Ham United Portsmouth FC 2:0 GK 90'
20 Dec 28, 2009 Tottenham Hotspur West Ham United 2:0 GK 90'
22 Jan 17, 2010 Aston Villa West Ham United 0:0 GK 90'
23 Jan 26, 2010 Portsmouth FC West Ham United 1:1 GK 90'
24 Jan 30, 2010 West Ham United Blackburn Rovers 0:0 GK 90'
25 Feb 6, 2010 Burnley FC West Ham United 2:1 GK 90'
26 Feb 10, 2010 West Ham United Birmingham City 2:0 GK 90'
27 Feb 20, 2010 West Ham United Hull City 3:0 90'
28 Feb 23, 2010 Manchester United West Ham United 3:0 GK 90'
29 Mar 6, 2010 West Ham United Bolton Wanderers 1:2 GK 90'
30 Mar 13, 2010 Chelsea FC West Ham United 4:1 GK 90'
31 Mar 20, 2010 Arsenal FC West Ham United 2:0 GK 90'
21 Mar 23, 2010 West Ham United Wolverhampton Wanderers 1:3 GK 90'
32 Mar 27, 2010 West Ham United Stoke City 0:1 GK 90'
33 Apr 4, 2010 Everton FC West Ham United 2:2 GK 90'
34 Apr 10, 2010 West Ham United Sunderland AFC 1:0 GK 90'
35 Apr 19, 2010 Liverpool FC West Ham United 3:0 GK 1 90'
36 Apr 24, 2010 West Ham United Wigan Athletic 3:2 GK 90'
37 May 2, 2010 Fulham FC West Ham United 3:2 GK 90'
38 May 9, 2010 West Ham United Manchester City 1:1 GK 90'
1 Aug 14, 2010 Aston Villa West Ham United 3:0 GK 90'
2 Aug 21, 2010 West Ham United Bolton Wanderers 1:3 GK 90'
3 Aug 28, 2010 Manchester United West Ham United 3:0 GK 90'
4 Sep 11, 2010 West Ham United Chelsea FC 1:3 GK 90'
5 Sep 18, 2010 Stoke City West Ham United 1:1 GK 90'
6 Sep 25, 2010 West Ham United Tottenham Hotspur 1:0 GK 90'
7 Oct 2, 2010 West Ham United Fulham FC 1:1 GK 90'
8 Oct 16, 2010 Wolverhampton Wanderers West Ham United 1:1 GK 90'
9 Oct 23, 2010 West Ham United Newcastle United 1:2 GK 90'
10 Oct 30, 2010 Arsenal FC West Ham United 1:0 GK 90'
11 Nov 6, 2010 Birmingham City West Ham United 2:2 GK 90'
12 Nov 10, 2010 West Ham United West Bromwich Albion 2:2 GK 90'
13 Nov 13, 2010 West Ham United Blackpool FC 0:0 GK 90'
14 Nov 20, 2010 Liverpool FC West Ham United 3:0 GK 90'
15 Nov 27, 2010 West Ham United Wigan Athletic 3:1 GK 90'
16 Dec 5, 2010 Sunderland AFC West Ham United 1:0 GK 90'
17 Dec 11, 2010 West Ham United Manchester City 1:3 GK 1 90'
18 Dec 18, 2010 Blackburn Rovers West Ham United 1:1 Not in squad
19 Dec 26, 2010 Fulham FC West Ham United 1:3 GK 90'
20 Dec 28, 2010 West Ham United Everton FC 1:1 GK 90'
21 Jan 1, 2011 West Ham United Wolverhampton Wanderers 2:0 GK 90'
22 Jan 5, 2011 Newcastle United West Ham United 5:0 GK 90'
23 Jan 15, 2011 West Ham United Arsenal FC 0:3 GK 90'
24 Jan 22, 2011 Everton FC West Ham United 2:2 GK 90'
25 Feb 2, 2011 Blackpool FC West Ham United 1:3 GK 90'
26 Feb 6, 2011 West Ham United Birmingham City 0:1 GK 90'
27 Feb 12, 2011 West Bromwich Albion West Ham United 3:3 GK 90'
28 Feb 27, 2011 West Ham United Liverpool FC 3:1 GK 90'
29 Mar 5, 2011 West Ham United Stoke City 3:0 GK 90'
30 Mar 19, 2011 Tottenham Hotspur West Ham United 0:0 GK 90'
31 Apr 2, 2011 West Ham United Manchester United 2:4 GK 90'
32 Apr 9, 2011 Bolton Wanderers West Ham United 3:0 GK 90'
33 Apr 16, 2011 West Ham United Aston Villa 1:2 GK 90'
34 Apr 23, 2011 Chelsea FC West Ham United 3:0 GK 90'
35 May 1, 2011 Manchester City West Ham United 2:1 GK 90'
36 May 7, 2011 West Ham United Blackburn Rovers 1:1 GK 90'
37 May 15, 2011 Wigan Athletic West Ham United 3:2 GK 90'
38 May 22, 2011 West Ham United Sunderland AFC 0:3 GK 90'
1 Aug 18, 2012 Queens Park Rangers Swansea City 0:5 GK 90'
2 Aug 25, 2012 Norwich City Queens Park Rangers 1:1 GK 90'
3 Sep 1, 2012 Manchester City Queens Park Rangers 3:1 GK 90'
4 Sep 15, 2012 Queens Park Rangers Chelsea FC 0:0 on the bench
5 Sep 23, 2012 Tottenham Hotspur Queens Park Rangers 2:1 on the bench
6 Oct 1, 2012 Queens Park Rangers West Ham United 1:2 on the bench
7 Oct 6, 2012 West Bromwich Albion Queens Park Rangers 3:2 on the bench
8 Oct 21, 2012 Queens Park Rangers Everton FC 1:1 on the bench
9 Oct 27, 2012 Arsenal FC Queens Park Rangers 1:0 on the bench
10 Nov 4, 2012 Queens Park Rangers Reading FC 1:1 on the bench
11 Nov 10, 2012 Stoke City Queens Park Rangers 1:0 on the bench
12 Nov 17, 2012 Queens Park Rangers Southampton FC 1:3 on the bench
13 Nov 24, 2012 Manchester United Queens Park Rangers 3:1 on the bench
14 Nov 27, 2012 Sunderland AFC Queens Park Rangers 0:0 GK 46' 45'
15 Dec 1, 2012 Queens Park Rangers Aston Villa 1:1 GK 90'
16 Dec 8, 2012 Wigan Athletic Queens Park Rangers 2:2 GK 90'
17 Dec 15, 2012 Queens Park Rangers Fulham FC 2:1 GK 90'
18 Dec 22, 2012 Newcastle United Queens Park Rangers 1:0 GK 90'
19 Dec 26, 2012 Queens Park Rangers West Bromwich Albion 1:2 GK 1 90'
20 Dec 30, 2012 Queens Park Rangers Liverpool FC 0:3 on the bench
21 Jan 2, 2013 Chelsea FC Queens Park Rangers 0:1 on the bench
22 Jan 12, 2013 Queens Park Rangers Tottenham Hotspur 0:0 on the bench
23 Jan 19, 2013 West Ham United Queens Park Rangers 1:1 on the bench
24 Jan 29, 2013 Queens Park Rangers Manchester City 0:0 on the bench
25 Feb 2, 2013 Queens Park Rangers Norwich City 0:0 on the bench
26 Feb 9, 2013 Swansea City Queens Park Rangers 4:1 on the bench
27 Feb 23, 2013 Queens Park Rangers Manchester United 0:2 on the bench
28 Mar 2, 2013 Southampton FC Queens Park Rangers 1:2 GK 73' 17'
29 Mar 9, 2013 Queens Park Rangers Sunderland AFC 3:1 GK 90'
30 Mar 16, 2013 Aston Villa Queens Park Rangers 3:2 Not in squad
31 Apr 1, 2013 Fulham FC Queens Park Rangers 3:2 on the bench
32 Apr 7, 2013 Queens Park Rangers Wigan Athletic 1:1 on the bench
33 Apr 13, 2013 Everton FC Queens Park Rangers 2:0 on the bench
34 Apr 20, 2013 Queens Park Rangers Stoke City 0:2 GK 90'
35 Apr 28, 2013 Reading FC Queens Park Rangers 0:0 GK 90'
36 May 4, 2013 Queens Park Rangers Arsenal FC 0:1 GK 90'
37 May 12, 2013 Queens Park Rangers Newcastle United 1:2 GK 90'
38 May 19, 2013 Liverpool FC Queens Park Rangers 1:0 GK 90'
1 Aug 16, 2014 Queens Park Rangers Hull City 0:1 GK 90'
2 Aug 24, 2014 Tottenham Hotspur Queens Park Rangers 4:0 GK 90'
3 Aug 30, 2014 Queens Park Rangers Sunderland AFC 1:0 GK 90'
4 Sep 14, 2014 Manchester United Queens Park Rangers 4:0 GK 90'
5 Sep 20, 2014 Queens Park Rangers Stoke City 2:2 GK 90'
6 Sep 27, 2014 Southampton FC Queens Park Rangers 2:1 GK 90'
7 Oct 5, 2014 West Ham United Queens Park Rangers 2:0 GK 90'
8 Oct 19, 2014 Queens Park Rangers Liverpool FC 2:3 Not in squad
9 Oct 27, 2014 Queens Park Rangers Aston Villa 2:0 GK 90'
10 Nov 1, 2014 Chelsea FC Queens Park Rangers 2:1 GK 90'
11 Nov 8, 2014 Queens Park Rangers Manchester City 2:2 GK 90'
12 Nov 22, 2014 Newcastle United Queens Park Rangers 1:0 GK 90'
13 Nov 29, 2014 Queens Park Rangers Leicester City 3:2 GK 90 + 4' 90'
14 Dec 2, 2014 Swansea City Queens Park Rangers 2:0 GK 90'
15 Dec 6, 2014 Queens Park Rangers Burnley FC 2:0 GK 90'
16 Dec 15, 2014 Everton FC Queens Park Rangers 3:1 GK 90'
17 Dec 20, 2014 Queens Park Rangers West Bromwich Albion 3:2 GK 90'
18 Dec 26, 2014 Arsenal FC Queens Park Rangers 2:1 GK 90'
19 Dec 28, 2014 Queens Park Rangers Crystal Palace 0:0 GK 90'
20 Jan 1, 2015 Queens Park Rangers Swansea City 1:1 GK 90'
21 Jan 10, 2015 Burnley FC Queens Park Rangers 2:1 GK 90'
22 Jan 17, 2015 Queens Park Rangers Manchester United 0:2 GK 90'
23 Jan 31, 2015 Stoke City Queens Park Rangers 3:1 GK 90'
24 Feb 7, 2015 Queens Park Rangers Southampton FC 0:1 GK 90'
25 Feb 10, 2015 Sunderland AFC Queens Park Rangers 0:2 GK 90'
26 Feb 21, 2015 Hull City Queens Park Rangers 2:1 GK 90'
28 Mar 4, 2015 Queens Park Rangers Arsenal FC 1:2 GK 90'
27 Mar 7, 2015 Queens Park Rangers Tottenham Hotspur 1:2 GK 90'
29 Mar 14, 2015 Crystal Palace Queens Park Rangers 3:1 GK 90'
30 Mar 22, 2015 Queens Park Rangers Everton FC 1:2 GK 90'
31 Apr 4, 2015 West Bromwich Albion Queens Park Rangers 1:4 GK 90'
33 Apr 7, 2015 Aston Villa Queens Park Rangers 3:3 GK 90'
32 Apr 12, 2015 Queens Park Rangers Chelsea FC 0:1 GK 90'
34 Apr 25, 2015 Queens Park Rangers West Ham United 0:0 GK 90'
35 May 2, 2015 Liverpool FC Queens Park Rangers 2:1 GK 90'
36 May 10, 2015 Manchester City Queens Park Rangers 6:0 GK 90'
37 May 16, 2015 Queens Park Rangers Newcastle United 2:1 GK 34'  34'
38 May 24, 2015 Leicester City Queens Park Rangers 5:1 Not in squad
4 Sep 11, 2017 West Ham United Huddersfield Town 2:0 Not in squad
5 Sep 16, 2017 Huddersfield Town Leicester City 1:1 Not in squad
6 Sep 23, 2017 Burnley FC Huddersfield Town 0:0 on the bench
7 Sep 30, 2017 Huddersfield Town Tottenham Hotspur 0:4 on the bench
8 Oct 14, 2017 Swansea City Huddersfield Town 2:0 Not in squad
9 Oct 21, 2017 Huddersfield Town Manchester United 2:1 Not in squad
10 Oct 28, 2017 Liverpool FC Huddersfield Town 3:0 on the bench
11 Nov 4, 2017 Huddersfield Town West Bromwich Albion 1:0 on the bench
12 Nov 18, 2017 AFC Bournemouth Huddersfield Town 4:0 Not in squad
13 Nov 26, 2017 Huddersfield Town Manchester City 1:2 on the bench
14 Nov 29, 2017 Arsenal FC Huddersfield Town 5:0 on the bench
15 Dec 2, 2017 Everton FC Huddersfield Town 2:0 on the bench
16 Dec 9, 2017 Huddersfield Town Brighton & Hove Albion 2:0 Not in squad
17 Dec 12, 2017 Huddersfield Town Chelsea FC 1:3 Not in squad
18 Dec 16, 2017 Watford FC Huddersfield Town 1:4 Not in squad
19 Dec 23, 2017 Southampton FC Huddersfield Town 1:1 Not in squad
20 Dec 26, 2017 Huddersfield Town Stoke City 1:1 Not in squad
21 Dec 30, 2017 Huddersfield Town Burnley FC 0:0 Not in squad
22 Jan 1, 2018 Leicester City Huddersfield Town 3:0 Not in squad
23 Jan 13, 2018 Huddersfield Town West Ham United 1:4 Not in squad
24 Jan 20, 2018 Stoke City Huddersfield Town 2:0 Not in squad
25 Jan 30, 2018 Huddersfield Town Liverpool FC 0:3 Not in squad
26 Feb 3, 2018 Manchester United Huddersfield Town 2:0 Not in squad
27 Feb 11, 2018 Huddersfield Town AFC Bournemouth 4:1 Not in squad
28 Feb 24, 2018 West Bromwich Albion Huddersfield Town 1:2 Not in squad
29 Mar 3, 2018 Tottenham Hotspur Huddersfield Town 2:0 on the bench
30 Mar 10, 2018 Huddersfield Town Swansea City 0:0 Not in squad
31 Mar 17, 2018 Huddersfield Town Crystal Palace 0:2 Not in squad
32 Mar 31, 2018 Newcastle United Huddersfield Town 1:0 Not in squad
33 Apr 7, 2018 Brighton & Hove Albion Huddersfield Town 1:1 Not in squad
34 Apr 14, 2018 Huddersfield Town Watford FC 1:0 Not in squad
36 Apr 28, 2018 Huddersfield Town Everton FC 0:2 Not in squad
37 May 6, 2018 Manchester City Huddersfield Town 0:0 Not in squad
35 May 9, 2018 Chelsea FC Huddersfield Town 1:1 Not in squad
38 May 13, 2018 Huddersfield Town Arsenal FC 0:1 Not in squad
1 Aug 11, 2018 Huddersfield Town Chelsea FC 0:3 Not in squad
2 Aug 18, 2018 Chelsea FC Arsenal FC 3:2 Not in squad
3 Aug 26, 2018 Newcastle United Chelsea FC 1:2 Not in squad
4 Sep 1, 2018 Chelsea FC AFC Bournemouth 2:0 Not in squad
5 Sep 15, 2018 Chelsea FC Cardiff City 4:1 Not in squad
6 Sep 23, 2018 West Ham United Chelsea FC 0:0 Not in squad
7 Sep 29, 2018 Chelsea FC Liverpool FC 1:1 Not in squad
8 Oct 7, 2018 Southampton FC Chelsea FC 0:3 Not in squad
9 Oct 20, 2018 Chelsea FC Manchester United 2:2 Not in squad
10 Oct 28, 2018 Burnley FC Chelsea FC 0:4 Not in squad
11 Nov 4, 2018 Chelsea FC Crystal Palace 3:1 Not in squad
12 Nov 11, 2018 Chelsea FC Everton FC 0:0 Not in squad
13 Nov 24, 2018 Tottenham Hotspur Chelsea FC 3:1 Not in squad
14 Dec 2, 2018 Chelsea FC Fulham FC 2:0 Not in squad
15 Dec 5, 2018 Wolverhampton Wanderers Chelsea FC 2:1 Not in squad
16 Dec 8, 2018 Chelsea FC Manchester City 2:0 Not in squad
17 Dec 16, 2018 Brighton & Hove Albion Chelsea FC 1:2 Not in squad
18 Dec 22, 2018 Chelsea FC Leicester City 0:1 Not in squad
19 Dec 26, 2018 Watford FC Chelsea FC 1:2 Not in squad
20 Dec 30, 2018 Crystal Palace Chelsea FC 0:1 Not in squad
21 Jan 2, 2019 Chelsea FC Southampton FC 0:0 Not in squad
22 Jan 12, 2019 Chelsea FC Newcastle United 2:1 Not in squad
23 Jan 19, 2019 Arsenal FC Chelsea FC 2:0 Not in squad
24 Jan 30, 2019 AFC Bournemouth Chelsea FC 4:0 Not in squad
25 Feb 2, 2019 Chelsea FC Huddersfield Town 5:0 Not in squad
26 Feb 10, 2019 Manchester City Chelsea FC 6:0 Not in squad
28 Feb 27, 2019 Chelsea FC Tottenham Hotspur 2:0 Not in squad
29 Mar 3, 2019 Fulham FC Chelsea FC 1:2 Not in squad
30 Mar 10, 2019 Chelsea FC Wolverhampton Wanderers 1:1 Not in squad
31 Mar 17, 2019 Everton FC Chelsea FC 2:0 Not in squad
32 Mar 31, 2019 Cardiff City Chelsea FC 1:2 Not in squad
27 Apr 3, 2019 Chelsea FC Brighton & Hove Albion 3:0 Not in squad
33 Apr 8, 2019 Chelsea FC West Ham United 2:0 Not in squad
34 Apr 14, 2019 Liverpool FC Chelsea FC 2:0 Not in squad
35 Apr 22, 2019 Chelsea FC Burnley FC 2:2 Not in squad
36 Apr 28, 2019 Manchester United Chelsea FC 1:1 Not in squad
37 May 5, 2019 Chelsea FC Watford FC 3:0 Not in squad
38 May 12, 2019 Leicester City Chelsea FC 0:0 Not in squad
Squad: 297, Starting eleven: 265, Substituted in: 2, On the bench: 30, Suspended: 0, Injured: 0