Kaspars Gorkss

Retired
Retired
Last club: Auda Most games for: QPR Retired since: Aug 19, 2018
  • Date of birth/Age: Nov 6, 1981 (42)
  • Place of birth: UdSSR Riga
  • Citizenship: Latvia Latvia
  • Height: 1,91 m
  • Position: Centre-Back
deadline-day banner

Detailed stats of Kaspars Gorkss

This page contains information about a player's detailed stats. In the info box, you can filter by period, club, type of league and competition. The "Detailed stats" tab shows a player's total appearances, goals, cards and cumulative minutes of play for each competition, and indicates the season in which it occurred.

Filter by season:
Filter by club:
League ranking / League type:
Filter by competition:
Filter by position:
Filter by coach:
SeasonCompetitionreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClub     /   /   
 Total :   23617422 / 2 / 220.869'
13/14253-2 / 1 / 12.070'
12/1315--2 / - / -1.350'
11/12423-6 / - / -3.780'
10/1142315 / - / -3.764'
09/10413-3 / - / -3.641'
08/0931--1 / - / -2.719'
07/0840533 / 1 / 13.545'
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
1 8/11/07 Blackpool FC Leicester City 0:1 on the bench
2 8/18/07 Blackpool FC Bristol City 1:1 90'
3 8/25/07 Blackpool FC Wolverhampton Wanderers 2:1 90'
4 9/3/07 Blackpool FC Hull City 2:1 66' 75'
5 9/15/07 Blackpool FC Burnley FC 2:2 on the bench
6 9/18/07 Blackpool FC Sheffield United 2:2 on the bench
7 9/22/07 Blackpool FC Colchester United 2:2 1 66'
8 9/29/07 Blackpool FC Watford FC 1:1 90'
9 10/2/07 Blackpool FC Coventry City 3:1 81' 81'
10 10/6/07 Blackpool FC Plymouth Argyle 0:0 Not in squad
11 10/20/07 Blackpool FC Crystal Palace 1:1 90'
12 10/23/07 Blackpool FC West Bromwich Albion 2:1 90'
13 10/27/07 Blackpool FC Sheffield Wednesday 2:1 90'
15 11/5/07 Blackpool FC Barnsley FC 2:1 90'
16 11/10/07 Blackpool FC Scunthorpe United 1:0 1 90'
17 11/24/07 Blackpool FC Southampton FC 1:0 90'
18 11/27/07 Blackpool FC Norwich City 1:3 90'
19 12/1/07 Blackpool FC Queens Park Rangers 1:0 90'
20 12/3/07 Blackpool FC Scunthorpe United 1:1 90'
21 12/8/07 Blackpool FC Preston North End 0:1 86' 90'
14 12/11/07 Blackpool FC Cardiff City 0:1 90'
22 12/15/07 Blackpool FC Stoke City 2:3 90'
23 12/22/07 Blackpool FC Coventry City 4:0 1 1 90'
24 12/26/07 Blackpool FC Sheffield United 1:1 90'
25 12/29/07 Blackpool FC Colchester United 0:2 90'
26 1/1/08 Blackpool FC Burnley FC 3:0 1 67' 90'
27 1/12/08 Blackpool FC Charlton Athletic 4:1 90'
28 1/19/08 Blackpool FC Ipswich Town 1:1 90'
29 1/26/08 Blackpool FC Bristol City 1:0 90'
30 2/2/08 Blackpool FC Leicester City 2:1 90'
31 2/9/08 Blackpool FC Hull City 2:2 83' 83'
32 2/12/08 Blackpool FC Wolverhampton Wanderers 0:0 Not in squad
33 2/16/08 Blackpool FC Ipswich Town 2:1 Not in squad
34 2/23/08 Blackpool FC Charlton Athletic 5:3 1 90'
35 3/1/08 Blackpool FC Norwich City 1:2 90'
36 3/4/08 Blackpool FC Barnsley FC 1:1 90'
37 3/8/08 Blackpool FC Southampton FC 2:2 1 90'
38 3/11/08 Blackpool FC Queens Park Rangers 3:2 90'
39 3/15/08 Blackpool FC Preston North End 0:0 90'
40 3/22/08 Blackpool FC Stoke City 1:1 90'
41 3/29/08 Blackpool FC Crystal Palace 0:0 90'
42 4/8/08 Blackpool FC West Bromwich Albion 1:3 90'
43 4/12/08 Blackpool FC Cardiff City 3:1 90'
44 4/19/08 Blackpool FC Sheffield Wednesday 2:1 1 90'
45 4/26/08 Blackpool FC Plymouth Argyle 3:0 90'
46 5/4/08 Blackpool FC Watford FC 1:1 90'
1 8/9/08 Queens Park Rangers Barnsley FC 2:1 90'
2 8/16/08 Queens Park Rangers Sheffield United 3:0 90'
3 8/23/08 Queens Park Rangers Doncaster Rovers 2:0 Not in squad
4 8/30/08 Queens Park Rangers Bristol City 1:1 on the bench
5 9/14/08 Queens Park Rangers Southampton FC 4:1 on the bench
6 9/17/08 Queens Park Rangers Norwich City 0:1 60'
7 9/20/08 Queens Park Rangers Coventry City 1:0 90'
8 9/27/08 Queens Park Rangers Derby County 0:2 Not in squad
9 9/30/08 Queens Park Rangers Blackpool FC 1:1 on the bench
10 10/4/08 Queens Park Rangers Birmingham City 1:0 Not in squad
11 10/18/08 Queens Park Rangers Nottingham Forest 2:1 Not in squad
12 10/21/08 Queens Park Rangers Swansea City 0:0 Not in squad
13 10/25/08 Queens Park Rangers Reading FC 0:0 Not in squad
14 10/28/08 Queens Park Rangers Birmingham City 1:0 Not in squad
15 11/1/08 Queens Park Rangers Ipswich Town 2:0 on the bench
16 11/8/08 Queens Park Rangers Cardiff City 1:0 Not in squad
17 11/15/08 Queens Park Rangers Burnley FC 1:2 Not in squad
18 11/22/08 Queens Park Rangers Watford FC 3:0 on the bench
19 11/25/08 Queens Park Rangers Charlton Athletic 2:1 90'
20 11/29/08 Queens Park Rangers Crystal Palace 0:0 90'
21 12/6/08 Queens Park Rangers Wolverhampton Wanderers 1:0 90'
22 12/9/08 Queens Park Rangers Sheffield Wednesday 1:0 90'
23 12/13/08 Queens Park Rangers Plymouth Argyle 1:1 90'
24 12/20/08 Queens Park Rangers Preston North End 3:2 90'
25 12/26/08 Queens Park Rangers Charlton Athletic 2:2 90'
26 12/28/08 Queens Park Rangers Watford FC 0:0 Not in squad
27 1/10/09 Queens Park Rangers Coventry City 1:1 90'
28 1/17/09 Queens Park Rangers Derby County 0:2 90'
29 1/27/09 Queens Park Rangers Blackpool FC 0:3 90'
30 1/31/09 Queens Park Rangers Reading FC 0:0 90'
32 2/7/09 Queens Park Rangers Nottingham Forest 2:2 90'
34 2/21/09 Queens Park Rangers Ipswich Town 1:3 90'
33 2/25/09 Queens Park Rangers Cardiff City 0:0 90'
35 2/28/09 Queens Park Rangers Barnsley FC 2:1 90'
36 3/3/09 Queens Park Rangers Norwich City 0:1 87'
37 3/7/09 Queens Park Rangers Sheffield United 0:0 90'
38 3/10/09 Queens Park Rangers Doncaster Rovers 2:0 52'
39 3/14/09 Queens Park Rangers Southampton FC 0:0 37' 90'
31 3/17/09 Queens Park Rangers Swansea City 1:0 90'
40 3/21/09 Queens Park Rangers Bristol City 2:1 90'
41 4/4/09 Queens Park Rangers Crystal Palace 0:0 90'
42 4/11/09 Queens Park Rangers Burnley FC 1:0 90'
43 4/13/09 Queens Park Rangers Sheffield Wednesday 3:2 90'
44 4/18/09 Queens Park Rangers Wolverhampton Wanderers 1:0 90'
45 4/25/09 Queens Park Rangers Plymouth Argyle 0:0 90'
46 5/3/09 Queens Park Rangers Preston North End 2:1 90'
1 8/8/09 Queens Park Rangers Blackpool FC 1:1 90'
2 8/15/09 Queens Park Rangers Plymouth Argyle 1:1 90'
3 8/18/09 Queens Park Rangers Bristol City 1:0 on the bench
4 8/22/09 Queens Park Rangers Nottingham Forest 1:1 41'
5 8/29/09 Queens Park Rangers Scunthorpe United 0:1 Not in squad
6 9/12/09 Queens Park Rangers Peterborough United 1:1 Not in squad
8 9/19/09 Queens Park Rangers Cardiff City 0:2 90'
9 9/26/09 Queens Park Rangers Barnsley FC 5:2 90'
10 9/30/09 Queens Park Rangers Newcastle United 1:1 90'
11 10/3/09 Queens Park Rangers Swansea City 2:0 42' 90'
12 10/17/09 Queens Park Rangers Preston North End 4:0 90'
13 10/20/09 Queens Park Rangers Reading FC 4:1 90'
14 10/24/09 Queens Park Rangers Derby County 2:4 90'
15 10/30/09 Queens Park Rangers Leicester City 1:2 90'
7 11/3/09 Queens Park Rangers Crystal Palace 1:1 90'
16 11/7/09 Queens Park Rangers Sheffield Wednesday 1:2 1 90'
17 11/21/09 Queens Park Rangers Doncaster Rovers 2:0 90'
18 11/28/09 Queens Park Rangers Coventry City 2:2 on the bench
19 12/5/09 Queens Park Rangers Middlesbrough FC 1:5 90'
20 12/7/09 Queens Park Rangers Watford FC 3:1 on the bench
21 12/14/09 Queens Park Rangers West Bromwich Albion 2:2 1 90'
22 12/19/09 Queens Park Rangers Sheffield United 1:1 90'
23 12/26/09 Queens Park Rangers Bristol City 2:1 90'
24 12/28/09 Queens Park Rangers Ipswich Town 3:0 90'
26 1/16/10 Queens Park Rangers Blackpool FC 2:2 90'
27 1/26/10 Queens Park Rangers Nottingham Forest 5:0 90'
28 1/30/10 Queens Park Rangers Scunthorpe United 0:1 90'
29 2/6/10 Queens Park Rangers Peterborough United 1:0 90'
30 2/9/10 Queens Park Rangers Ipswich Town 1:2 90'
31 2/13/10 Queens Park Rangers Coventry City 1:0 75' 90'
33 2/20/10 Queens Park Rangers Doncaster Rovers 2:1 90'
34 2/27/10 Queens Park Rangers Middlesbrough FC 2:0 45 + 1' 90'
35 3/6/10 Queens Park Rangers West Bromwich Albion 3:1 90'
25 3/9/10 Queens Park Rangers Plymouth Argyle 2:0 90'
36 3/13/10 Queens Park Rangers Sheffield United 1:1 90'
37 3/16/10 Queens Park Rangers Reading FC 1:0 90'
38 3/20/10 Queens Park Rangers Swansea City 1:1 CB 90'
39 3/23/10 Queens Park Rangers Derby County 1:1 90'
40 3/27/10 Queens Park Rangers Preston North End 2:2 90'
41 4/3/10 Queens Park Rangers Sheffield Wednesday 1:1 90'
42 4/5/10 Queens Park Rangers Leicester City 4:0 90'
43 4/10/10 Queens Park Rangers Crystal Palace 0:2 1 90'
44 4/17/10 Queens Park Rangers Cardiff City 0:1 90'
32 4/20/10 Queens Park Rangers Watford FC 1:0 90'
45 4/24/10 Queens Park Rangers Barnsley FC 0:1 90'
46 5/2/10 Queens Park Rangers Newcastle United 0:1 90'
1 8/7/10 Queens Park Rangers Barnsley FC 4:0 90'
2 8/14/10 Queens Park Rangers Sheffield United 0:3 90'
3 8/21/10 Queens Park Rangers Scunthorpe United 2:0 90'
4 8/28/10 Queens Park Rangers Derby County 2:2 90'
5 9/11/10 Queens Park Rangers Middlesbrough FC 3:0 1 90'
6 9/14/10 Queens Park Rangers Ipswich Town 0:3 90'
7 9/18/10 Queens Park Rangers Leicester City 0:2 90'
8 9/25/10 Queens Park Rangers Doncaster Rovers 3:0 2 90'
9 9/28/10 Queens Park Rangers Millwall FC 0:0 90'
10 10/2/10 Queens Park Rangers Crystal Palace 1:2 90'
11 10/16/10 Queens Park Rangers Norwich City 0:0 90'
12 10/19/10 Queens Park Rangers Swansea City 0:0 17' 90'
13 10/22/10 Queens Park Rangers Bristol City 1:1 66' 90'
14 10/30/10 Queens Park Rangers Burnley FC 1:1 67' 90'
15 11/6/10 Queens Park Rangers Reading FC 3:1 90'
16 11/9/10 Queens Park Rangers Portsmouth FC 1:1 90'
17 11/13/10 Queens Park Rangers Nottingham Forest 0:0 90'
18 11/20/10 Queens Park Rangers Preston North End 3:1 90'
19 11/27/10 Queens Park Rangers Cardiff City 2:1 1 90'
21 12/10/10 Queens Park Rangers Watford FC 1:3 90'
22 12/18/10 Queens Park Rangers Leeds United 2:0 90'
23 12/26/10 Queens Park Rangers Swansea City 4:0 90'
24 12/28/10 Queens Park Rangers Coventry City 0:2 90'
25 1/1/11 Queens Park Rangers Norwich City 1:0 90'
26 1/3/11 Queens Park Rangers Bristol City 2:2 90'
27 1/15/11 Queens Park Rangers Burnley FC 0:0 90'
28 1/23/11 Queens Park Rangers Coventry City 2:1 90'
20 1/29/11 Queens Park Rangers Hull City 0:0 90'
29 2/1/11 Queens Park Rangers Portsmouth FC 2:0 90'
30 2/4/11 Queens Park Rangers Reading FC 0:1 90'
31 2/13/11 Queens Park Rangers Nottingham Forest 1:1 56' 74'
32 2/19/11 Queens Park Rangers Preston North End 1:1 59' 90'
33 2/22/11 Queens Park Rangers Ipswich Town 2:0 on the bench
34 2/26/11 Queens Park Rangers Middlesbrough FC 0:3 on the bench
35 3/5/11 Queens Park Rangers Leicester City 1:0 Not in squad
36 3/8/11 Queens Park Rangers Millwall FC 2:0 90'
37 3/12/11 Queens Park Rangers Crystal Palace 2:1 90'
38 3/19/11 Queens Park Rangers Doncaster Rovers 0:1 90'
39 4/4/11 Queens Park Rangers Sheffield United 3:0 90'
40 4/9/11 Queens Park Rangers Scunthorpe United 4:1 on the bench
41 4/12/11 Queens Park Rangers Barnsley FC 0:1 90'
42 4/18/11 Queens Park Rangers Derby County 0:0 90'
43 4/23/11 Queens Park Rangers Cardiff City 2:2 90'
44 4/25/11 Queens Park Rangers Hull City 1:1 90'
45 4/30/11 Queens Park Rangers Watford FC 0:2 90'
46 5/7/11 Queens Park Rangers Leeds United 1:2 90'
5 8/27/11 Reading FC Hull City 1:0 90'
6 9/10/11 Reading FC Watford FC 0:2 90'
7 9/17/11 Reading FC Doncaster Rovers 2:0 90'
8 9/24/11 Reading FC Coventry City 1:1 90 + 3' 90'
9 9/27/11 Reading FC Bristol City 2:3 25' 90'
10 10/1/11 Reading FC Middlesbrough FC 0:0 90'
11 10/15/11 Reading FC Burnley FC 0:1 90'
12 10/18/11 Reading FC Derby County 2:2 90'
13 10/22/11 Reading FC Southampton FC 1:1 90'
14 10/29/11 Reading FC Crystal Palace 0:0 CB 90'
15 11/1/11 Reading FC Nottingham Forest 1:0 CB 90'
16 11/6/11 Reading FC Birmingham City 1:0 CB 90'
17 11/19/11 Reading FC Cardiff City 1:2 CB 90'
18 11/26/11 Reading FC Ipswich Town 2:3 CB 1 90'
19 11/29/11 Reading FC Peterborough United 3:2 CB 46' 90'
20 12/3/11 Reading FC Blackpool FC 1:0 CB 63' 90'
21 12/10/11 Reading FC West Ham United 3:0 CB 90'
22 12/17/11 Reading FC Leeds United 0:1 CB 90'
23 12/26/11 Reading FC Brighton & Hove Albion 3:0 CB 90'
24 12/31/11 Reading FC Ipswich Town 1:0 CB 90'
25 1/2/12 Reading FC Cardiff City 3:1 CB 90'
26 1/14/12 Reading FC Watford FC 1:2 CB  90'
27 1/21/12 Reading FC Hull City 0:1 CB  90'
28 1/28/12 Reading FC Bristol City 1:0 CB 90'
30 2/11/12 Reading FC Coventry City 2:0 CB  90'
31 2/14/12 Reading FC Derby County 0:1 CB  90'
32 2/17/12 Reading FC Burnley FC 1:0 CB  66' 90'
33 2/25/12 Reading FC Middlesbrough FC 0:2 CB 90'
34 3/3/12 Reading FC Millwall FC 1:2 CB 90'
35 3/6/12 Reading FC Portsmouth FC 1:0 CB 90'
36 3/10/12 Reading FC Leicester City 3:1 CB 90'
29 3/13/12 Reading FC Doncaster Rovers 1:1 CB 56' 90'
37 3/17/12 Reading FC Barnsley FC 0:4 CB 90'
38 3/20/12 Reading FC Peterborough United 3:1 CB 90'
39 3/24/12 Reading FC Blackpool FC 3:1 CB 90'
40 3/31/12 Reading FC West Ham United 2:4 CB 1 90'
41 4/6/12 Reading FC Leeds United 2:0 CB 90'
42 4/10/12 Reading FC Brighton & Hove Albion 0:1 CB 90'
43 4/13/12 Reading FC Southampton FC 1:3 CB 90'
44 4/17/12 Reading FC Nottingham Forest 1:0 CB 90'
45 4/21/12 Reading FC Crystal Palace 2:2 CB 1 90'
46 4/28/12 Reading FC Birmingham City 2:0 CB 90'
32 2/16/13 Wolverhampton Wanderers Derby County 0:0 CB 90'
33 2/19/13 Wolverhampton Wanderers Barnsley FC 2:1 CB 90'
34 2/24/13 Wolverhampton Wanderers Cardiff City 1:2 CB 90'
35 3/1/13 Wolverhampton Wanderers Watford FC 1:1 CB 90'
36 3/5/13 Wolverhampton Wanderers Millwall FC 0:2 CB 43' 90'
37 3/9/13 Wolverhampton Wanderers Nottingham Forest 3:1 CB 90'
38 3/16/13 Wolverhampton Wanderers Bristol City 2:1 CB 90'
39 3/30/13 Wolverhampton Wanderers Middlesbrough FC 3:2 CB 90'
40 4/1/13 Wolverhampton Wanderers Birmingham City 2:3 CB 90'
41 4/6/13 Wolverhampton Wanderers Bolton Wanderers 2:0 CB 90'
42 4/13/13 Wolverhampton Wanderers Huddersfield Town 1:3 CB 90'
43 4/16/13 Wolverhampton Wanderers Hull City 1:0 CB 90'
44 4/20/13 Wolverhampton Wanderers Charlton Athletic 2:1 CB 68' 90'
45 4/27/13 Wolverhampton Wanderers Burnley FC 1:2 CB 90'
46 5/4/13 Wolverhampton Wanderers Brighton & Hove Albion 2:0 CB 90'
1 8/3/13 Reading FC Ipswich Town 2:1 on the bench
2 8/10/13 Reading FC Bolton Wanderers 1:1 on the bench
3 8/17/13 Reading FC Watford FC 3:3 Not in squad
4 8/24/13 Reading FC Blackpool FC 1:0 on the bench
5 8/31/13 Reading FC Yeovil Town 0:1 on the bench
6 9/15/13 Reading FC Brighton & Hove Albion 0:0 on the bench
7 9/18/13 Reading FC Leeds United 1:0 on the bench
8 9/21/13 Reading FC Derby County 1:3 on the bench
9 9/28/13 Reading FC Birmingham City 2:0 on the bench
10 10/1/13 Reading FC Barnsley FC 1:1 on the bench
11 10/5/13 Reading FC Burnley FC 2:1 on the bench
12 10/19/13 Reading FC Doncaster Rovers 4:1 on the bench
13 10/26/13 Reading FC Millwall FC 1:1 on the bench
14 11/2/13 Reading FC Sheffield Wednesday 5:2 on the bench
15 11/9/13 Reading FC Queens Park Rangers 1:1 CB 90'
16 11/23/13 Reading FC Blackburn Rovers 0:0 CB 87' 90'
17 11/29/13 Reading FC Nottingham Forest 2:3 CB 1 90'
18 12/3/13 Reading FC Charlton Athletic 1:0 CB 71' 90'
19 12/7/13 Reading FC AFC Bournemouth 1:2 CB 80'
20 12/14/13 Reading FC Huddersfield Town 0:1 CB 90'
21 12/21/13 Reading FC Wigan Athletic 1:2 CB 90'
22 12/26/13 Reading FC Leicester City 1:0 CB 90'
23 12/29/13 Reading FC Middlesbrough FC 3:0 CB 33' 52' 52'
24 1/1/14 Reading FC Nottingham Forest 1:1  Indirect card suspension
25 1/11/14 Reading FC Watford FC 0:1 CB 1 90'
26 1/18/14 Reading FC Bolton Wanderers 7:1 CB 1 80'
27 1/25/14 Reading FC Ipswich Town 2:0 CB 90'
28 1/28/14 Reading FC Blackpool FC 5:1 CB 85'
29 2/1/14 Reading FC Millwall FC 0:3 CB 90'
30 2/8/14 Reading FC Sheffield Wednesday 0:2 CB 90'
31 2/16/14 Reading FC Queens Park Rangers 1:3 CB 71' 71'
32 2/22/14 Reading FC Blackburn Rovers 0:1 CB 90'
33 3/1/14 Reading FC Yeovil Town 1:1 CB 82'
34 3/8/14 Reading FC Brighton & Hove Albion 1:1 on the bench
35 3/11/14 Reading FC Leeds United 2:4 CB 90'
36 3/15/14 Reading FC Derby County 0:0 CB 90'
37 3/22/14 Reading FC Birmingham City 1:2 CB 90'
38 3/25/14 Reading FC Barnsley FC 1:3 CB 90'
39 3/29/14 Reading FC Huddersfield Town 1:1 on the bench
40 4/5/14 Reading FC Charlton Athletic 0:1 CB 90'
41 4/8/14 Reading FC AFC Bournemouth 3:1 CB 90'
42 4/14/14 Reading FC Leicester City 1:1 on the bench
43 4/18/14 Reading FC Wigan Athletic 3:0 on the bench
44 4/22/14 Reading FC Middlesbrough FC 2:0 Not in squad
45 4/26/14 Reading FC Doncaster Rovers 1:3 CB 1'
46 5/3/14 Reading FC Burnley FC 2:2 on the bench
Squad: 268, Starting eleven: 232, Substituted in: 4, On the bench: 32, Suspended: 1, Injured: 0

Positions played

74

Positions played

Played as...      
74 6 -

National team career

# National team Debut  
Latvia
13 Latvia Dec 24, 2005 89 5
Latvia
- Latvia - 12 -
Go to national player profile