Danny Collins

Retired
Retired
Last club: Grimsby Town Most games for: Sunderland Retired since: Jul 1, 2019
  • Date of birth/Age: Aug 6, 1980 (43)
  • Place of birth: England Chester
  • Citizenship: Wales Wales
  • Height: 1,85 m
  • Position: Centre-Back
deadline-day banner

Detailed stats of Danny Collins

This page contains information about a player's detailed stats. In the info box, you can filter by period, club, type of league and competition. The "Detailed stats" tab shows a player's total appearances, goals, cards and cumulative minutes of play for each competition, and indicates the season in which it occurred.

Filter by season:
Filter by club:
League ranking / League type:
Filter by competition:
Filter by position:
Filter by coach:
SeasonCompetitionreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClubSquad PPG           
 Total :   1741460.9433210515---4.150'12.449'
11/123-------------
10/1138251.12--1226----2.030'
09/1034251.04---3------2.078'
09/10432.00----------270'
08/0937350.9112--13---3.120'3.120'
07/0836361.0611-416---3.041'3.041'
05/0622220.321-111----1.910'1.910'
Matchday Date Home team Away team Result Pos.                  
1 Aug 13, 2005 Sunderland AFC Charlton Athletic 1:3 Not in squad
2 Aug 20, 2005 Liverpool FC Sunderland AFC 1:0 Not in squad
3 Aug 23, 2005 Sunderland AFC Manchester City 1:2 Not in squad
4 Aug 27, 2005 Wigan Athletic Sunderland AFC 1:0 Not in squad
5 Sep 10, 2005 Chelsea FC Sunderland AFC 2:0 Not in squad
6 Sep 17, 2005 Sunderland AFC West Bromwich Albion 1:1 Not in squad
7 Sep 25, 2005 Middlesbrough FC Sunderland AFC 0:2 Not in squad
8 Oct 1, 2005 Sunderland AFC West Ham United 1:1 Not in squad
9 Oct 15, 2005 Sunderland AFC Manchester United 1:3 Not in squad
10 Oct 23, 2005 Newcastle United Sunderland AFC 3:2 Not in squad
11 Oct 29, 2005 Sunderland AFC Portsmouth FC 1:4 Not in squad
12 Nov 5, 2005 Arsenal FC Sunderland AFC 3:1 90'
13 Nov 19, 2005 Sunderland AFC Aston Villa 1:3 Not in squad
14 Nov 26, 2005 Sunderland AFC Birmingham City 0:1 90'
17 Nov 30, 2005 Sunderland AFC Liverpool FC 0:2 90'
15 Dec 3, 2005 Tottenham Hotspur Sunderland AFC 3:2 90'
16 Dec 10, 2005 Charlton Athletic Sunderland AFC 2:0 Not in squad
18 Dec 26, 2005 Sunderland AFC Bolton Wanderers 0:0 90'
20 Dec 31, 2005 Sunderland AFC Everton FC 0:1 90'
21 Jan 2, 2006 Fulham FC Sunderland AFC 2:1 90'
22 Jan 15, 2006 Sunderland AFC Chelsea FC 1:2 90'
23 Jan 21, 2006 West Bromwich Albion Sunderland AFC 0:1 90'
24 Jan 31, 2006 Sunderland AFC Middlesbrough FC 0:3 32' 32'
25 Feb 4, 2006 West Ham United Sunderland AFC 2:0 Not in squad
26 Feb 12, 2006 Sunderland AFC Tottenham Hotspur 1:1 90'
19 Feb 15, 2006 Blackburn Rovers Sunderland AFC 2:0 90'
27 Feb 25, 2006 Birmingham City Sunderland AFC 1:0 90'
28 Mar 5, 2006 Manchester City Sunderland AFC 2:1 90'
29 Mar 11, 2006 Sunderland AFC Wigan Athletic 0:1 90'
30 Mar 18, 2006 Bolton Wanderers Sunderland AFC 2:0 90'
31 Mar 25, 2006 Sunderland AFC Blackburn Rovers 0:1 90'
32 Apr 1, 2006 Everton FC Sunderland AFC 2:2 90'
34 Apr 15, 2006 Manchester United Sunderland AFC 0:0 90'
35 Apr 17, 2006 Sunderland AFC Newcastle United 1:4 90'
36 Apr 22, 2006 Portsmouth FC Sunderland AFC 2:1 Not in squad
37 Apr 29, 2006 Sunderland AFC Arsenal FC 0:3 CB 1 90'
33 May 4, 2006 Sunderland AFC Fulham FC 2:1 Not in squad
38 May 7, 2006 Aston Villa Sunderland AFC 2:1 1 12' 78'
1 Aug 11, 2007 Sunderland AFC Tottenham Hotspur 1:0 LB 72' 18'
2 Aug 15, 2007 Birmingham City Sunderland AFC 2:2 LB 90'
3 Aug 18, 2007 Wigan Athletic Sunderland AFC 3:0 46' 45'
4 Aug 25, 2007 Sunderland AFC Liverpool FC 0:2 Not in squad
5 Sep 1, 2007 Manchester United Sunderland AFC 1:0 LB 90'
6 Sep 15, 2007 Sunderland AFC Reading FC 2:1 90'
7 Sep 22, 2007 Middlesbrough FC Sunderland AFC 2:2 90'
8 Sep 29, 2007 Sunderland AFC Blackburn Rovers 1:2 90'
9 Oct 7, 2007 Arsenal FC Sunderland AFC 3:2 90'
10 Oct 21, 2007 West Ham United Sunderland AFC 3:1 80' 80'
11 Oct 27, 2007 Sunderland AFC Fulham FC 1:1 90'
12 Nov 5, 2007 Manchester City Sunderland AFC 1:0 90'
13 Nov 10, 2007 Sunderland AFC Newcastle United 1:1 25' 65'
14 Nov 24, 2007 Everton FC Sunderland AFC 7:1 46' 45'
15 Dec 1, 2007 Sunderland AFC Derby County 1:0 90'
16 Dec 8, 2007 Chelsea FC Sunderland AFC 2:0 90'
17 Dec 15, 2007 Sunderland AFC Aston Villa 1:1 90'
18 Dec 22, 2007 Reading FC Sunderland AFC 2:1 90'
19 Dec 26, 2007 Sunderland AFC Manchester United 0:4 90'
20 Dec 29, 2007 Sunderland AFC Bolton Wanderers 3:1 90'
21 Jan 2, 2008 Blackburn Rovers Sunderland AFC 1:0 80' 90'
22 Jan 13, 2008 Sunderland AFC Portsmouth FC 2:0 71' 90'
23 Jan 19, 2008 Tottenham Hotspur Sunderland AFC 2:0 90'
24 Jan 29, 2008 Sunderland AFC Birmingham City 2:0 90'
25 Feb 2, 2008 Liverpool FC Sunderland AFC 3:0 90'
26 Feb 9, 2008 Sunderland AFC Wigan Athletic 2:0 90'
27 Feb 23, 2008 Portsmouth FC Sunderland AFC 1:0 86' 90'
28 Mar 1, 2008 Derby County Sunderland AFC 0:0 Not in squad
30 Mar 9, 2008 Sunderland AFC Everton FC 0:1 90'
29 Mar 15, 2008 Sunderland AFC Chelsea FC 0:1 90'
31 Mar 22, 2008 Aston Villa Sunderland AFC 0:1 90'
32 Mar 29, 2008 Sunderland AFC West Ham United 2:1 90'
33 Apr 5, 2008 Fulham FC Sunderland AFC 1:3 1 90'
34 Apr 12, 2008 Sunderland AFC Manchester City 1:2 90'
35 Apr 20, 2008 Newcastle United Sunderland AFC 2:0 LB 90'
36 Apr 26, 2008 Sunderland AFC Middlesbrough FC 3:2 1 90'
37 May 3, 2008 Bolton Wanderers Sunderland AFC 2:0 90'
38 May 11, 2008 Sunderland AFC Arsenal FC 0:1 54' 90'
1 Aug 16, 2008 Sunderland AFC Liverpool FC 0:1 CB 90'
2 Aug 23, 2008 Tottenham Hotspur Sunderland AFC 1:2 90'
3 Aug 31, 2008 Sunderland AFC Manchester City 0:3 CB 90'
4 Sep 13, 2008 Wigan Athletic Sunderland AFC 1:1 on the bench
5 Sep 20, 2008 Sunderland AFC Middlesbrough FC 2:0 on the bench
6 Sep 27, 2008 Aston Villa Sunderland AFC 2:1 CB 90'
7 Oct 4, 2008 Sunderland AFC Arsenal FC 1:1 CB 90'
8 Oct 18, 2008 Fulham FC Sunderland AFC 0:0 CB 90'
9 Oct 25, 2008 Sunderland AFC Newcastle United 2:1 CB 90'
10 Oct 29, 2008 Stoke City Sunderland AFC 1:0 CB 90'
11 Nov 1, 2008 Chelsea FC Sunderland AFC 5:0 Not in squad
12 Nov 8, 2008 Sunderland AFC Portsmouth FC 1:2 LB 82' 90'
13 Nov 15, 2008 Blackburn Rovers Sunderland AFC 1:2 LB 39' 90'
14 Nov 23, 2008 Sunderland AFC West Ham United 0:1 LB 90'
15 Nov 29, 2008 Sunderland AFC Bolton Wanderers 1:4 CB 90'
16 Dec 6, 2008 Manchester United Sunderland AFC 1:0 90'
17 Dec 13, 2008 Sunderland AFC West Bromwich Albion 4:0 LB 90'
18 Dec 20, 2008 Hull City Sunderland AFC 1:4 LB 1 90'
19 Dec 26, 2008 Sunderland AFC Blackburn Rovers 0:0 LB 90'
20 Dec 28, 2008 Everton FC Sunderland AFC 3:0 CB 90'
21 Jan 10, 2009 Middlesbrough FC Sunderland AFC 1:1 LB 90'
22 Jan 17, 2009 Sunderland AFC Aston Villa 1:2 LB 1 60' 60'
23 Jan 27, 2009 Sunderland AFC Fulham FC 1:0 CB 90'
24 Feb 1, 2009 Newcastle United Sunderland AFC 1:1 CB 90'
25 Feb 7, 2009 Sunderland AFC Stoke City 2:0 CB 65' 90'
26 Feb 21, 2009 Arsenal FC Sunderland AFC 0:0 CB 90'
28 Mar 3, 2009 Liverpool FC Sunderland AFC 2:0 CB 90'
27 Mar 7, 2009 Sunderland AFC Tottenham Hotspur 1:1 CB 90'
29 Mar 14, 2009 Sunderland AFC Wigan Athletic 1:2 CB 90'
30 Mar 22, 2009 Manchester City Sunderland AFC 1:0 CB 90'
31 Apr 4, 2009 West Ham United Sunderland AFC 2:0 LB 90'
32 Apr 11, 2009 Sunderland AFC Manchester United 1:2 CB 90'
33 Apr 18, 2009 Sunderland AFC Hull City 1:0 LB 1 90'
34 Apr 25, 2009 West Bromwich Albion Sunderland AFC 3:0 LB 90'
35 May 3, 2009 Sunderland AFC Everton FC 0:2 LB 90'
36 May 9, 2009 Bolton Wanderers Sunderland AFC 0:0 LB 90'
37 May 18, 2009 Portsmouth FC Sunderland AFC 3:1 LB 90'
38 May 24, 2009 Sunderland AFC Chelsea FC 2:3 LB 90'
1 Aug 15, 2009 Bolton Wanderers Sunderland AFC 0:1 CB 90'
2 Aug 18, 2009 Sunderland AFC Chelsea FC 1:3 CB 90'
3 Aug 22, 2009 Sunderland AFC Blackburn Rovers 2:1 CB 90'
4 Aug 29, 2009 Stoke City Sunderland AFC 1:0 on the bench
5 Sep 12, 2009 Stoke City Chelsea FC 1:2 LB 90'
6 Sep 19, 2009 Bolton Wanderers Stoke City 1:1 LB 90'
7 Sep 26, 2009 Stoke City Manchester United 0:2 LB 90'
8 Oct 4, 2009 Everton FC Stoke City 1:1 LB 90'
9 Oct 17, 2009 Stoke City West Ham United 2:1 LB 90'
10 Oct 24, 2009 Tottenham Hotspur Stoke City 0:1 LB 90'
11 Oct 31, 2009 Stoke City Wolverhampton Wanderers 2:2 90'
12 Nov 8, 2009 Hull City Stoke City 2:1 LB 90'
13 Nov 22, 2009 Stoke City Portsmouth FC 1:0 LB 90'
14 Nov 28, 2009 Blackburn Rovers Stoke City 0:0 LB 90'
15 Dec 5, 2009 Arsenal FC Stoke City 2:0 LB 90'
16 Dec 12, 2009 Stoke City Wigan Athletic 2:2 on the bench
18 Dec 19, 2009 Aston Villa Stoke City 1:0 LB 90'
19 Dec 26, 2009 Manchester City Stoke City 2:0 LB 90'
20 Dec 28, 2009 Stoke City Birmingham City 0:1 on the bench
17 Jan 5, 2010 Stoke City Fulham FC 3:2 on the bench
22 Jan 16, 2010 Stoke City Liverpool FC 1:1 on the bench
24 Feb 1, 2010 Sunderland AFC Stoke City 0:0 on the bench
25 Feb 6, 2010 Stoke City Blackburn Rovers 3:0 on the bench
26 Feb 9, 2010 Wigan Athletic Stoke City 1:1 on the bench
23 Feb 16, 2010 Stoke City Manchester City 1:1 LB 46' 45'
27 Feb 20, 2010 Portsmouth FC Stoke City 1:2 LB 90'
28 Feb 27, 2010 Stoke City Arsenal FC 1:3 60' 30'
21 Mar 10, 2010 Burnley FC Stoke City 1:1 LB 90'
30 Mar 13, 2010 Stoke City Aston Villa 0:0 LB 90'
31 Mar 20, 2010 Stoke City Tottenham Hotspur 1:2 LB 90'
32 Mar 27, 2010 West Ham United Stoke City 0:1 LB 90'
33 Apr 3, 2010 Stoke City Hull City 2:0 LB 90'
34 Apr 11, 2010 Wolverhampton Wanderers Stoke City 0:0 LB 90'
35 Apr 17, 2010 Stoke City Bolton Wanderers 1:2 LB 90'
36 Apr 25, 2010 Chelsea FC Stoke City 7:0 LB 90'
37 May 1, 2010 Stoke City Everton FC 0:0 on the bench
29 May 5, 2010 Fulham FC Stoke City 0:1 on the bench
38 May 9, 2010 Manchester United Stoke City 4:0 LB 66' 24'
1 Aug 14, 2010 Wolverhampton Wanderers Stoke City 2:1 on the bench
2 Aug 21, 2010 Stoke City Tottenham Hotspur 1:2 LB 90'
3 Aug 28, 2010 Chelsea FC Stoke City 2:0 LB 90'
4 Sep 13, 2010 Stoke City Aston Villa 2:1 LB 45 + 1' 90'
5 Sep 18, 2010 Stoke City West Ham United 1:1 LB 84' 90'
6 Sep 26, 2010 Newcastle United Stoke City 1:2 LB 90'
7 Oct 2, 2010 Stoke City Blackburn Rovers 1:0 LB 90'
8 Oct 16, 2010 Bolton Wanderers Stoke City 2:1 LB 90'
9 Oct 24, 2010 Stoke City Manchester United 1:2 LB 50' 57' 57'
10 Oct 30, 2010 Everton FC Stoke City 1:0 LB 90'
11 Nov 6, 2010 Sunderland AFC Stoke City 2:0 LB 90'
12 Nov 9, 2010 Stoke City Birmingham City 3:2 LB 90'
13 Nov 13, 2010 Stoke City Liverpool FC 2:0 LB 54' 90'
14 Nov 20, 2010 West Bromwich Albion Stoke City 0:3 LB 90'
15 Nov 27, 2010 Stoke City Manchester City 1:1 LB 90'
16 Dec 4, 2010 Wigan Athletic Stoke City 2:2 LB 1 90'
17 Dec 11, 2010 Stoke City Blackpool FC 0:1 LB 90'
19 Dec 26, 2010 Blackburn Rovers Stoke City 0:2 LB 90'
20 Dec 28, 2010 Stoke City Fulham FC 0:2 LB 90'
21 Jan 1, 2011 Stoke City Everton FC 2:0 LB 12' 90'
22 Jan 4, 2011 Manchester United Stoke City 2:1 LB 90'
23 Jan 15, 2011 Stoke City Bolton Wanderers 2:0 on the bench
24 Jan 22, 2011 Fulham FC Stoke City 2:0 LB 58' 58'
25 Feb 2, 2011 Liverpool FC Stoke City 2:0 LB 81' 65' 25'
26 Feb 5, 2011 Stoke City Sunderland AFC 3:2 on the bench
27 Feb 12, 2011 Birmingham City Stoke City 1:0 on the bench
18 Feb 23, 2011 Arsenal FC Stoke City 1:0 on the bench
28 Feb 28, 2011 Stoke City West Bromwich Albion 1:1 on the bench
29 Mar 5, 2011 West Ham United Stoke City 3:0 on the bench
30 Mar 19, 2011 Stoke City Newcastle United 4:0 on the bench
31 Apr 2, 2011 Stoke City Chelsea FC 1:1 90' 1'
32 Apr 9, 2011 Tottenham Hotspur Stoke City 3:2 on the bench
34 Apr 23, 2011 Aston Villa Stoke City 1:1 on the bench
33 Apr 26, 2011 Stoke City Wolverhampton Wanderers 3:0 on the bench
35 Apr 30, 2011 Blackpool FC Stoke City 0:0 on the bench
36 May 8, 2011 Stoke City Arsenal FC 3:1 on the bench
37 May 17, 2011 Manchester City Stoke City 3:0 CB 90'
38 May 22, 2011 Stoke City Wigan Athletic 0:1 CB 90'
1 Aug 14, 2011 Stoke City Chelsea FC 0:0 on the bench
2 Aug 21, 2011 Norwich City Stoke City 1:1 on the bench
3 Aug 28, 2011 West Bromwich Albion Stoke City 0:1 on the bench
14 Dec 4, 2011 Everton FC Stoke City 0:1 Not in squad
15 Dec 11, 2011 Stoke City Tottenham Hotspur 2:1 Not in squad
16 Dec 17, 2011 Wolverhampton Wanderers Stoke City 1:2 Not in squad
17 Dec 21, 2011 Manchester City Stoke City 3:0 Not in squad
18 Dec 26, 2011 Stoke City Aston Villa 0:0 Not in squad
19 Dec 31, 2011 Stoke City Wigan Athletic 2:2 Not in squad
20 Jan 2, 2012 Blackburn Rovers Stoke City 1:2 Not in squad
21 Jan 14, 2012 Liverpool FC Stoke City 0:0 Not in squad
22 Jan 21, 2012 Stoke City West Bromwich Albion 1:2 Not in squad
23 Jan 31, 2012 Manchester United Stoke City 2:0 Not in squad
24 Feb 4, 2012 Stoke City Sunderland AFC 0:1 Not in squad
25 Feb 11, 2012 Fulham FC Stoke City 2:1 Not in squad
26 Feb 26, 2012 Stoke City Swansea City 2:0 Not in squad
34 May 1, 2012 Stoke City Everton FC 1:1 Not in squad
37 May 6, 2012 Queens Park Rangers Stoke City 1:0 Not in squad
38 May 13, 2012 Stoke City Bolton Wanderers 2:2 Not in squad
Squad: 174, Starting eleven: 136, Substituted in: 10, On the bench: 28, Suspended: 0, Injured: 0