#33 Aria Jasuru Hasegawa

Gainare Tottori
Gainare Tottori
J3 LeagueJ3 League League level: JapanThird Tier Joined: Apr 11, 2023 Contract expires: Jan 31, 2025
  • Date of birth/Age: Oct 29, 1988 (35)
  • Place of birth: Japan Tsurugashima, ...
  • Citizenship: Japan Japan
  • Height: 1,86 m
  • Position: Central Midfield
  • Former International: JapanJapan
  • Caps/Goals: 0 / 0
deadline-day banner

Detailed stats of Aria Jasuru Hasegawa

This page contains information about a player's detailed stats. In the info box, you can filter by period, club, type of league and competition. The "Detailed stats" tab shows a player's total appearances, goals, cards and cumulative minutes of play for each competition, and indicates the season in which it occurred.

Filter by season:
Filter by club:
League ranking / League type:
Filter by competition:
Filter by position:
Filter by coach:
Competitionreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClubSquad PPG           
Total :   33301.0031-9152---552'1.657'
33301.0031-9152---552'1.657'
Matchday Date Home team Away team Result Pos.                  
1 Feb 23, 2019 Sagan Tosu Nagoya Grampus 0:4 on the bench
2 Mar 2, 2019 Nagoya Grampus Cerezo Osaka 2:0 Not in squad
3 Mar 9, 2019 Gamba Osaka Nagoya Grampus 2:3 71' 19'
4 Mar 17, 2019 FC Tokyo Nagoya Grampus 1:0 85' 5'
5 Mar 30, 2019 Nagoya Grampus Hokkaido Consadole Sapporo 4:0 SS 1 90'
6 Apr 5, 2019 Kashima Antlers Nagoya Grampus 2:1 SS 76' 76'
7 Apr 13, 2019 Yokohama F. Marinos Nagoya Grampus 1:1 CF 90'
8 Apr 20, 2019 Nagoya Grampus Júbilo Iwata 1:0 SS 65' 65'
9 Apr 28, 2019 Nagoya Grampus Sanfrecce Hiroshima 1:0 CF 90' 90'
10 May 4, 2019 Shonan Bellmare Nagoya Grampus 1:1 CF 14' 90'
11 May 12, 2019 Nagoya Grampus Urawa Red Diamonds 2:0 SS 57' 57'
12 May 17, 2019 Kawasaki Frontale Nagoya Grampus 1:1 SS 84' 84'
13 May 26, 2019 Nagoya Grampus Matsumoto Yamaga 0:1 SS 84' 84'
14 Jun 1, 2019 Vegalta Sendai Nagoya Grampus 3:1 CF 90'
15 Jun 15, 2019 Oita Trinita Nagoya Grampus 1:1 SS 52' 52'
16 Jun 22, 2019 Nagoya Grampus Shimizu S-Pulse 1:2 SS 63' 63'
17 Jun 30, 2019 Vissel Kobe Nagoya Grampus 5:3 AM 71' 71'
18 Jul 7, 2019 Nagoya Grampus Shonan Bellmare 0:2 86' 4'
19 Jul 13, 2019 Cerezo Osaka Nagoya Grampus 3:0 CF 46' 45'
20 Jul 20, 2019 Nagoya Grampus Gamba Osaka 2:2 74' 16'
21 Aug 4, 2019 Urawa Red Diamonds Nagoya Grampus 2:2 71' 19'
22 Aug 10, 2019 Nagoya Grampus Kawasaki Frontale 3:0 85' 5'
23 Aug 18, 2019 Matsumoto Yamaga Nagoya Grampus 1:1 88' 2'
24 Aug 24, 2019 Nagoya Grampus Yokohama F. Marinos 1:5 67' 23'
25 Aug 30, 2019 Nagoya Grampus FC Tokyo 1:2 AM 54' 54'
26 Sep 13, 2019 Shimizu S-Pulse Nagoya Grampus 3:2 1 73' 17'
27 Sep 28, 2019 Sanfrecce Hiroshima Nagoya Grampus 1:1 on the bench
28 Oct 5, 2019 Nagoya Grampus Oita Trinita 1:1 AM 51' 51'
29 Oct 19, 2019 Nagoya Grampus Vegalta Sendai 0:2 on the bench
30 Nov 2, 2019 Hokkaido Consadole Sapporo Nagoya Grampus 3:0 AM 90'
31 Nov 9, 2019 Nagoya Grampus Vissel Kobe 3:0 AM 1 49' 90' 90'
32 Nov 23, 2019 Nagoya Grampus Sagan Tosu 0:0 AM 62' 62'
33 Nov 30, 2019 Júbilo Iwata Nagoya Grampus 2:1 AM 1 90'
34 Dec 7, 2019 Nagoya Grampus Kashima Antlers 0:1 AM 63' 63'
Squad: 33, Starting eleven: 21, Substituted in: 9, On the bench: 3, Suspended: 0, Injured: 0