Yuriy Mokrytskyi

Retired
Retired
Last club: Dnipro Cherkasy Most games for: Karpaty Retired since: Jul 1, 2006
Yuriy Mokrytskyi
  • Date of birth/Age: Oct 16, 1970 (53)
  • Place of birth: UdSSR Rava-Ruska, Lviv ...
  • Citizenship: Ukraine Ukraine
  • Position: Centre-Back
deadline-day banner

Detailed stats of Yuriy Mokrytskyi

This page contains information about a player's detailed stats. In the info box, you can filter by period, club, type of league and competition. The "Detailed stats" tab shows a player's total appearances, goals, cards and cumulative minutes of play for each competition, and indicates the season in which it occurred.

Filter by season:
Filter by club:
League ranking / League type:
Filter by competition:
Filter by position:
Filter by coach:
Competitionreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClub     /   /   
Total :   331-1 / - / -2.849'
331-1 / - / -2.849'
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
1 8/8/93 Karpaty Lviv (-2021) Dynamo Kyiv 2:1   90'
2 8/14/93 Karpaty Lviv (-2021) Veres Rivne 0:0   90'
3 8/22/93 Karpaty Lviv (-2021) Temp Shepetivka 1:1   90'
4 8/28/93 Karpaty Lviv (-2021) Bukovyna Chernivtsi 1:0   90'
5 9/5/93 Karpaty Lviv (-2021) Volyn Lutsk 1:0   90'
6 9/11/93 Karpaty Lviv (-2021) Zorya-Mals Lugansk 1:0   90'
7 9/19/93 Karpaty Lviv (-2021) Nyva Vinnytsia 1:1   90'
8 9/25/93 Karpaty Lviv (-2021) Torpedo Zaporizhya 1:1   90'
9 10/3/93 Karpaty Lviv (-2021) Kryvbas Kryvyi Rig 2:0 Not in squad
10 10/8/93 Karpaty Lviv (-2021) Chornomorets Odessa 0:1   90'
11 10/13/93 Karpaty Lviv (-2021) Nyva Ternopil 1:1 64'
12 10/24/93 Karpaty Lviv (-2021) Tavriya Simferopol 1:0 45'
13 10/30/93 Karpaty Lviv (-2021) Kremin Kremenchuk 1:2   90'
14 11/7/93 Karpaty Lviv (-2021) Shakhtar Donetsk 3:0   90'
15 11/14/93 Karpaty Lviv (-2021) Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) 3:1   90'
16 11/20/93 Karpaty Lviv (-2021) Metalurg Zaporizhya 0:1   90'
17 11/28/93 Karpaty Lviv (-2021) Metalist Kharkiv 3:0   90'
18 3/6/94 Karpaty Lviv (-2021) Metalist Kharkiv 0:1   90'
19 3/12/94 Karpaty Lviv (-2021) Metalurg Zaporizhya 2:0   90'
20 3/20/94 Karpaty Lviv (-2021) Dnipro Dnipropetrovsk (-2020) 1:1   1 90'
21 3/25/94 Karpaty Lviv (-2021) Shakhtar Donetsk 1:0   90'
22 4/3/94 Karpaty Lviv (-2021) Kremin Kremenchuk 1:0   90'
23 4/8/94 Karpaty Lviv (-2021) Tavriya Simferopol 2:0   82' 90'
24 4/16/94 Karpaty Lviv (-2021) Nyva Ternopil 1:0   90'
25 4/22/94 Karpaty Lviv (-2021) Chornomorets Odessa 1:1   90'
26 4/30/94 Karpaty Lviv (-2021) Kryvbas Kryvyi Rig 1:0   90'
27 5/7/94 Karpaty Lviv (-2021) Torpedo Zaporizhya 3:1   90'
28 5/15/94 Karpaty Lviv (-2021) Nyva Vinnytsia 2:1   78'
29 5/21/94 Karpaty Lviv (-2021) Zorya-Mals Lugansk 1:0   90'
30 5/28/94 Karpaty Lviv (-2021) Volyn Lutsk 1:2   90'
31 6/5/94 Karpaty Lviv (-2021) Bukovyna Chernivtsi 3:2 53'
32 6/11/94 Karpaty Lviv (-2021) Temp Shepetivka 2:1   90'
33 6/15/94 Karpaty Lviv (-2021) Veres Rivne 0:0   90'
34 6/19/94 Karpaty Lviv (-2021) Dynamo Kyiv 1:2   90'
Squad: 33, Starting eleven: 30, Substituted in: 3, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0

Positions played

National team career

# National team Debut  
UdSSR
- UdSSR - 6 -
Go to national player profile