Marin Barbu

Without Club Last position: Manager Sepsi OSK Sf. Gheorghe Date left: May 29, 2019
  • Date of birth/Age: Sep 27, 1958 (65)
  • Place of birth: Bukarest
  • Citizenship: Romania
  • Coaching Licence : UEFA Pro Licence
  • Avg. term as coach : 0.57 Years
deadline-day banner

History

This is an overview of the career of a manager.

wappenClub & roleAppointedIn charge untilfrom / untilDays in chargeMatchesWDLPlayers usedø-GoalsPPMGames / PPG
18/19 (May 2, 2019)18/19 (May 29, 2019)18/19 (May 2, 2019) /
18/19 (May 29, 2019)
27 Days2002201.50 : 4.000.002 / 0.00
17/18 (Aug 22, 2017)17/18 (Dec 22, 2017)17/18 (Aug 22, 2017) /
17/18 (Dec 22, 2017)
122 Days172411250.59 : 2.120.5917 / 0.59
14/15 (Jan 10, 2015)14/15 (Jan 28, 2015)14/15 (Jan 10, 2015) /
14/15 (Jan 28, 2015)
18 Days-----0.00 : 0.000.00-
13/14 (Apr 30, 2014)14/15 (Aug 2, 2014)13/14 (Apr 30, 2014) /
14/15 (Aug 2, 2014)
94 Days8224241.00 : 1.631.008 / 1.00
13/14 (Aug 6, 2013)13/14 (Oct 1, 2013)13/14 (Aug 6, 2013) /
13/14 (Oct 1, 2013)
56 Days5023190.80 : 2.000.405 / 0.40
12/13 (Apr 6, 2013)12/13 (Apr 13, 2013)12/13 (Apr 6, 2013) /
12/13 (Apr 13, 2013)
7 Days1001141.00 : 2.000.001 / 0.00
11/12 (Jan 6, 2012)11/12 (Jun 30, 2012)11/12 (Jan 6, 2012) /
11/12 (Jun 30, 2012)
176 Days-----0.00 : 0.000.00-
10/11 (Jun 27, 2011)11/12 (Sep 27, 2011)10/11 (Jun 27, 2011) /
11/12 (Sep 27, 2011)
92 Days6105221.50 : 2.170.506 / 0.50
09/10 (Jun 15, 2010)10/11 (Feb 3, 2011)09/10 (Jun 15, 2010) /
10/11 (Feb 3, 2011)
233 Days161051242.13 : 0.752.1916 / 2.19
09/10 (Apr 20, 2010)09/10 (Jun 1, 2010)09/10 (Apr 20, 2010) /
09/10 (Jun 1, 2010)
42 Days6132170.67 : 1.331.006 / 1.00
08/09 (Jul 1, 2008)09/10 (Jan 12, 2010)08/09 (Jul 1, 2008) /
09/10 (Jan 12, 2010)
560 Days-----0.00 : 0.000.00-
07/08 (Oct 20, 2007)07/08 (Mar 18, 2008)07/08 (Oct 20, 2007) /
07/08 (Mar 18, 2008)
150 Days13247310.69 : 1.310.7713 / 0.77
06/07 06/07 06/07 /
06/07
0 Days-----0.00 : 0.000.00-
05/06 (Jul 1, 2005)05/06 (Jun 30, 2006)05/06 (Jul 1, 2005) /
05/06 (Jun 30, 2006)
364 Days-----0.00 : 0.000.00-
03/04 (Jul 1, 2003)04/05 (Apr 30, 2005)03/04 (Jul 1, 2003) /
04/05 (Apr 30, 2005)
669 Days-----0.00 : 0.000.00-
02/03 (Jul 1, 2002)02/03 (Jun 30, 2003)02/03 (Jul 1, 2002) /
02/03 (Jun 30, 2003)
364 Days-----0.00 : 0.000.00-
01/02 (Nov 15, 2001)01/02 (Jun 30, 2002)01/02 (Nov 15, 2001) /
01/02 (Jun 30, 2002)
227 Days-----0.00 : 0.000.00-
01/02 (Jul 1, 2001)01/02 (Oct 21, 2001)01/02 (Jul 1, 2001) /
01/02 (Oct 21, 2001)
112 Days-----0.00 : 0.000.00-
99/00 (Jul 1, 1999)00/01 (Jun 30, 2001)99/00 (Jul 1, 1999) /
00/01 (Jun 30, 2001)
730 Days-----0.00 : 0.000.00-
97/98 (Jan 1, 1998)97/98 (Jun 30, 1998)97/98 (Jan 1, 1998) /
97/98 (Jun 30, 1998)
180 Days-----0.00 : 0.000.00-
97/98 (Jul 1, 1997)97/98 (Dec 31, 1997)97/98 (Jul 1, 1997) /
97/98 (Dec 31, 1997)
183 Days-----0.00 : 0.000.00-