J2 League

                    Japan
Japan League level: Second Tier
J2 League
  • Number of teams: 20 teams
  • Players: 665
  • Foreigners: 59 Players  8.9%
  • ø-Market value: €207k
  • ø-Age: 25.9

Results Grid

Results Grid

Filter by Season:
  Matsumoto Yamaga Oita Trinita Yokohama FC Machida Zelvia Omiya Ardija Tokyo Verdy Avispa Fukuoka Renofa Yamaguchi Ventforet Kofu Mito HollyHock Tokushima Vortis Montedio Yamagata Zweigen Kanazawa JEF United Chiba Fagiano Okayama Albirex Niigata Tochigi SC Ehime FC Kyoto Sanga FC Gifu Roasso Kumamoto Kamatamare Sanuki  
Matsumoto Yamaga - 1:4 1:3 0:1 3:2 1:0 1:0 0:0 1:0 2:0 0:0 1:0 5:0 4:2 1:1 2:0 1:0 0:0 1:0 0:0 2:0 1:1 Matsumoto Yamaga
Oita Trinita 1:0 - 1:1 4:3 1:2 0:0 1:0 2:2 2:4 3:1 0:1 2:2 2:1 4:0 4:1 4:0 0:0 0:1 2:1 2:1 2:0 5:0 Oita Trinita
Yokohama FC 0:0 3:1 - 2:3 1:1 2:2 2:2 2:3 1:0 1:2 1:0 1:1 0:4 3:3 2:1 0:3 0:0 3:0 3:1 3:0 4:2 2:0 Yokohama FC
Machida Zelvia 2:1 3:2 1:0 - 3:2 1:1 2:1 1:2 0:0 0:0 1:1 0:0 1:0 3:3 1:3 0:0 0:1 2:1 2:1 1:0 2:2 3:0 Machida Zelvia
Omiya Ardija 1:2 1:0 4:0 1:0 - 2:0 2:1 4:4 2:1 2:1 0:1 2:1 1:1 0:1 1:1 2:1 1:0 1:1 1:2 0:2 2:1 2:2 Omiya Ardija
Tokyo Verdy 2:1 0:0 2:1 1:4 2:1 - 1:1 3:1 0:1 3:0 2:1 0:0 0:1 2:1 0:1 4:3 3:0 0:0 3:1 0:0 2:2 1:0 Tokyo Verdy
Avispa Fukuoka 0:1 1:0 0:0 2:2 3:1 0:0 - 2:0 0:2 2:0 1:0 2:1 2:2 3:1 1:1 0:2 2:1 2:0 2:2 2:0 1:0 3:1 Avispa Fukuoka
Renofa Yamaguchi 2:2 1:3 0:3 0:1 2:1 4:3 0:1 - 0:1 2:2 2:2 0:1 2:2 0:4 1:0 1:2 1:0 1:0 1:2 4:1 4:1 1:0 Renofa Yamaguchi
Ventforet Kofu 0:1 6:2 0:1 0:2 1:0 0:0 1:2 1:1 - 1:1 0:1 1:2 1:3 1:1 2:0 0:0 2:1 0:1 1:1 1:3 3:2 1:0 Ventforet Kofu
Mito HollyHock 1:1 1:2 0:0 0:1 1:2 0:1 0:2 3:0 2:0 - 0:1 3:0 1:0 1:0 3:0 0:1 0:0 4:1 1:2 1:1 3:2 5:0 Mito HollyHock
Tokushima Vortis 1:1 3:0 0:1 1:2 2:1 0:4 3:1 1:2 0:1 1:0 - 5:1 0:3 4:1 0:1 0:0 4:1 2:0 1:0 2:1 1:0 0:1 Tokushima Vortis
Montedio Yamagata 3:3 1:1 2:3 2:2 1:1 2:1 2:2 0:1 1:1 0:1 3:2 - 2:1 2:1 1:0 1:2 0:1 1:1 1:0 2:0 2:1 2:0 Montedio Yamagata
Zweigen Kanazawa 0:2 0:1 0:0 1:1 1:1 0:1 0:1 2:2 1:2 3:1 0:0 1:0 - 3:1 0:1 2:3 2:0 0:0 1:3 2:0 0:0 0:1 Zweigen Kanazawa
JEF United Chiba 2:3 2:4 0:1 3:2 1:3 2:3 3:3 2:2 2:1 0:0 2:0 2:1 3:4 - 1:0 1:2 0:0 2:1 2:0 2:3 3:1 6:1 JEF United Chiba
Fagiano Okayama 0:0 1:0 0:0 1:0 0:1 0:1 2:2 0:1 1:0 0:1 2:1 2:2 3:3 0:2 - 1:2 3:0 0:1 2:2 0:0 3:1 3:0 Fagiano Okayama
Albirex Niigata 1:1 1:2 0:1 2:0 0:1 1:2 0:3 0:2 1:5 1:1 1:0 0:0 2:1 1:2 0:1 - 0:3 0:1 1:1 5:0 2:3 2:1 Albirex Niigata
Tochigi SC 0:1 2:4 0:0 0:0 0:1 0:1 1:0 2:5 2:2 1:2 1:1 1:0 1:1 0:1 0:1 2:1 - 1:3 3:1 4:1 1:0 1:0 Tochigi SC
Ehime FC 1:1 1:0 0:2 0:2 1:5 2:2 2:3 2:0 0:0 0:1 1:0 0:2 1:2 1:0 2:0 0:0 1:1 - 1:2 1:3 1:2 0:0 Ehime FC
Kyoto Sanga 0:1 0:1 0:2 0:2 0:3 0:1 1:0 1:2 1:1 0:1 1:0 1:0 0:0 0:3 0:1 0:2 0:2 0:1 - 2:1 1:2 1:1 Kyoto Sanga
FC Gifu 2:0 0:2 0:1 0:1 0:1 1:1 0:0 2:2 3:4 4:0 0:0 0:1 0:1 2:0 2:1 2:1 1:1 1:2 2:3 - 0:2 2:3 FC Gifu
Roasso Kumamoto 1:3 1:3 3:5 2:3 2:1 0:0 0:1 2:2 1:4 2:1 2:1 1:2 0:1 1:3 0:0 3:1 0:1 3:0 0:4 1:2 - 1:1 Roasso Kumamoto
Kamatamare Sanuki 0:1 1:2 1:2 1:1 0:2 3:1 1:1 0:0 0:3 1:2 0:4 1:1 0:2 2:1 1:0 0:1 1:2 1:1 0:2 0:1 1:0 - Kamatamare Sanuki
  Matsumoto Yamaga Oita Trinita Yokohama FC Machida Zelvia Omiya Ardija Tokyo Verdy Avispa Fukuoka Renofa Yamaguchi Ventforet Kofu Mito HollyHock Tokushima Vortis Montedio Yamagata Zweigen Kanazawa JEF United Chiba Fagiano Okayama Albirex Niigata Tochigi SC Ehime FC Kyoto Sanga FC Gifu Roasso Kumamoto Kamatamare Sanuki